Badischer Schachverband e. V.
Bernd Walther,
Turnierleiter Pokal und Blitz
Badische Blitz-Einzel-Meisterschaft 2000/01
Sonntag, 24. Juni 2001 um 10°° in Baden-Baden Karpow-Schach-Zentrum
Inhalt
Nachrichten
Turnierergebnisse
Foto
Teilnehmer
Turnierort
Turnierbestimmungen
das letztjährige Turnier
27.01.01 Die Teilnehmerliste wird jeweils
nach Eingang der Bezirksmeldungen gefüllt
14.01.01 Die Einladungen gehen heraus
24.06.01 Das Turnier ist beendet
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siegel,Georg | IM | 2431 | SC Waldkirch 19 | 24 | 4 | 3 | 26.0 | 368.2 |
| 2. | Schenk,Andreas | 2385 | SC Baden-Oos | 25 | 1 | 5 | 25.5 | 369.5 | |
| 3. | Vatter,Hans-Joach | FM | 2373 | Slavija Karlsru | 20 | 6 | 5 | 23.0 | 337.2 |
| 4. | Maier,Christian | FM | 2305 | SF 1982 Baierta | 20 | 6 | 5 | 23.0 | 325.7 |
| 5. | Spiegel,Stefan,Dr | 2271 | SK 1934 Viernhe | 19 | 4 | 8 | 21.0 | 297.5 | |
| 6. | Scherer,Max | 2291 | SGEM Dreisamtal | 19 | 4 | 8 | 21.0 | 295.0 | |
| 7. | Florea,Dan | 2316 | SK Untergrombac | 18 | 5 | 8 | 20.5 | 287.5 | |
| 8. | Wegerle,Jörg | 2250 | SK 1934 Viernhe | 14 | 13 | 4 | 20.5 | 285.7 | |
| 9. | Ketterer,Christia | 2188 | SK Donauesching | 18 | 4 | 9 | 20.0 | 277.7 | |
| 10. | Herbrechtsmeier,C | FM | 2317 | Karlsruher SF 1 | 16 | 5 | 10 | 18.5 | 261.2 |
| 11. | Schneider,Bernd | FM | 2214 | SK Eppingen | 14 | 7 | 10 | 17.5 | 239.2 |
| 12. | Wühl,Martin | 2141 | SV Hockenheim | 15 | 4 | 12 | 17.0 | 233.2 | |
| 13. | Schafranietz,Seba | 2181 | SC Pforzheim 19 | 14 | 6 | 11 | 17.0 | 212.5 | |
| 14. | Schlenker,Jörg | 2286 | SK Donauesching | 13 | 5 | 13 | 15.5 | 219.0 | |
| 15. | Gütting,Jens | 2145 | Viernheim | 12 | 6 | 13 | 15.0 | 207.0 | |
| 16. | Bosbach,Gerhard | 2198 | SK Eppingen | 13 | 4 | 14 | 15.0 | 205.2 | |
| 17. | Mayer,Roland | 2154 | SC Pfullendorf | 11 | 7 | 13 | 14.5 | 205.7 | |
| 18. | Holzinger,Rolf | 1971 | SC 1926 Leimen | 13 | 3 | 15 | 14.5 | 190.0 | |
| 19. | Hildenbrand,Peter | 2153 | SC 1926 Leimen | 11 | 7 | 13 | 14.5 | 187.7 | |
| 20. | Raka,Ramadan | 1965 | SC Iffezheim | 11 | 6 | 14 | 14.0 | 183.2 | |
| 21. | Eiler,Jörg | 2047 | SC Iffezheim | 8 | 10 | 13 | 13.0 | 159.7 | |
| 22. | Loinjak,Sinisa | 2002 | SK Mannheim 194 | 9 | 7 | 15 | 12.5 | 177.7 | |
| 23. | Bjarnason,Oskar | 2082 | Freiburger SF 1 | 10 | 4 | 17 | 12.0 | 161.7 | |
| 24. | Leibbrand,Udo-Man | 2089 | SC Pforzheim 19 | 9 | 6 | 16 | 12.0 | 160.5 | |
| 25. | Osmanovic,Faruk | 2080 | SK 1926 Ettling | 9 | 6 | 16 | 12.0 | 142.5 | |
| 26. | Müller,Matthias-M | FM | 2291 | SK Mosbach 1931 | 9 | 5 | 17 | 11.5 | 157.7 |
| 27. | Kaspereit,Holger | 2042 | SK Ebringen | 9 | 5 | 17 | 11.5 | 145.7 | |
| 28. | Petersen,Thomas | 1791 | SK Oberkirch | 5 | 12 | 14 | 11.0 | 148.2 | |
| 29. | Knippel,Michael,D | 2103 | SC Dreiländerec | 7 | 4 | 20 | 9.0 | 113.5 | |
| 30. | Bäuerle,Ferdinand | 1853 | SV Vimbuch | 6 | 3 | 22 | 7.5 | 101.2 | |
| 31. | Müller,Daniel | 2074 | SK Oberkirch | 3 | 7 | 21 | 6.5 | 87.25 | |
| 32. | Neerforth,Philipp | 1896 | SC Pforzheim 19 | 3 | 2 | 26 | 4.0 | 43.00 |
| Blick in den Turniersaal im Karpow-Schachzentrum Vorne im Bild der 2. von
links |
![]() |
Meldeschluß der Bezirke am 01.06.01
max 34 Teilnehmer
1 Ausrichter-Freiplatz
¼ (=6) Vorberechtigte aus dem Turnier des Vorjahres
11 Bezirks-Sieger
11 Bezirks-Zweite
5 Bezirks-Dritte aus den Bezirken mit den höchsten Teilnehmerzahlen
Besetzung mit Freiplätzen bei Absagen von Qualifizierten/Vorberechtigten. (Anträge siehe Turnierbestimmungen)
| Nr | Bezirk Vorberechtigung |
Bez Nr |
Anz Tln |
Vor jhr |
Pl | Name | Verein | DWZ | benach richtigt |
Ab/Zusage des Spielers |
| Vorberechtige | 24 | |||||||||
| 25 | 8 | 2 | Löffler, Markus | Waldkirch | 2351-74 | [Email] | keine Rückmeldung Platz wird weitergegeben |
|||
| 26 | 6 | 3 | Maier, Christian | Baiertal | 2305-109 | hat zugesagt | ||||
| 27 | 8 | 4 | Siegel, Georg | Waldkirch | 2431-132 | [Email] | keine Rückmeldung Platz wird weitergegeben |
|||
| 23 | Ausrichter | ? | - | - | wird noch vom KSZ bestimmt | ? | ? | keine Rückmeldung Platz wird weitergegeben |
||
| 1 | Mannheim | 1 | 41 | 28 | 1 | Wühl, Martin | Hockenheim | 2141-44 | hat zugesagt | |
| 2 | 2 | Wegerle, Jörg | Viernheim | 2250-58 | HP, Email | hat zugesagt | ||||
| 30 | 3 | Spiegel, Stefan | Viernheim | 2271-83 | HP, Email | hat zugesagt | ||||
| ? | 4 | Güting, Jens | Viernheim | 2145-26 | evtl. Nachrücker, hat zugesagt | |||||
| 3 | Heidelberg | 2 | 18 | 18 | 1 | Schneider, Bernd | Eppingen | 2214-106 | [Email] | hat zugesagt |
| 4 | 3 | Holzinger, Rolf | Leimen | 1971-71 | hat zugesagt | |||||
| 28 | 4 | Hildenbrand, Peter | Leimen | 2153-80 | [Email] | hat zugesagt | ||||
| Odenwald | 3 | 10 | 14 | |||||||
| 6 | 3 | Martin, Peter | Paimar | 1997-31 | keine Rückmeldung Platz wird weitergegeben |
|||||
| 7 | Karlsruhe | 4 | 31 | 50 | 1 | Vatter, Hajo | Slavija Karlsruhe | 2373-201 | hat zugesagt | |
| 8 | 2 | Florea, Dan | Untergrombach | 2316-80 | hat zugesagt | |||||
| 32 | 3 | Osmanovic, Faruk | Ettlingen | 2080-44 | hat zugesagt | |||||
| ? | 4 | Prestel, Oliver | Untergrombach | 2128-87 | ? | evtl. Nachrücker | ||||
| 9 | Pforzheim | 5 | 13 | 15 | 1 | Schafranietz, Sebastian | Pforzheim | 2181-74 | hat zugesagt | |
| 10 | 4 | Neerforth, Philipp | Pforzheim | 1896-19 | Tel | hat zugesagt | ||||
| Mittelbaden | 6 | 19 | 15 | |||||||
| 12 | 2 | Schenk, Andreas | Baden-Oos | 2385-80 | hat zugesagt | |||||
| 11 | 3 | Eiler, Jörg | Iffezheim | 2047-51 | [Email] | hat zugesagt | ||||
| 34 | 4 | Raka, Ramadan | Iffezheim | 1965-17 | [Email] | hat zugesagt | ||||
| 13 | Ortenau | 7 | 32 | 30 | 1 | Müller, Daniel | Oberkirch | 2074-41 | hat zugesagt | |
| 14 | 4 | Petersen, Thomas | Oberkirch | 1791-44 | [Email] | hat zugesagt | ||||
| 15 | Freiburg | 8 | 30 | 27 | 1 | Bjarnason, Oskar | Freiburg 1887 | 2082-12 | hat zugesagt | |
| 33 | 3 | Scherer, Max | Dreisamtal | 2291-148 | [Email] | hat zugesagt | ||||
| 24 | 4 | Kaspereit, Holger | Ebringen | 2042-56 | hat zugesagt | |||||
| 17 | Hochrhein | 9 | 15 | 2 | 1 | Knippel, Michael | Dreiländereck | 2103-5 | [Email] | keine Rückmeldung Platz wird weitergegeben |
| Schwarzwald | 10 | 13 | 15 | |||||||
| 20 | 2 | Ketterer, Christian | Donaueschingen | 2188-54 | [Email] | hat zugesagt | ||||
| 19 | 3 | Schlenker, Jörg | Donaueschingen | 2286-90 | hat zugesagt | |||||
| ? | 4 | Janovics, Andreas | Villingen | 1820-20 | ? | evtl. Nachrücker | ||||
| Bodensee | 11 | 18 | 22 | |||||||
| 21 | 3 | Mayer, Roland | Pfullendorf | 2154-58 | hat zugesagt | |||||
| 29 | Freiplatz- Anträge siehe auch weiter |
1 | Loinjak, Sinisa | Mannheim 1946 | 2002-29 | stattgegeben | ||||
| 18 | 5 | Leibbrand, Udo | Pforzheim | 2089-67 | stattgegeben | |||||
| 31 | 3 | Müller, Matthias | Mosbach | 2291-91 | stattgegeben | |||||
| 22 | 6 | Osorio, Marcos | Baden-Oos | 2250-27 | stattgegeben | |||||
| 16 | 4 | Herbrechtsmeier, Christof | KSF | 2317-129 | stattgegeben | |||||
| 5 | 3 | Bosbach, Gerhard | Eppingen | 2198-59 | stattgegeben | |||||
| ? | 6 | Ferdinand Bäuerle | Vimbuch | 1853-54 | Entscheidung noch offen | |||||
| ? | 7 | Joachim Stulz | Lahr | 2038-54 | Entscheidung noch offen | |||||
| ? | 6 | Markus Merkel | Iffezheim | 2016-43 | Entscheidung noch offen | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| Entscheidung noch offen | ||||||||||
| . | Summe: | . | 272 | 260 | . | =Steigerung um 5% | . | . | . | Zusagen: 29 von 34 |
[tel] oder [email] bedeutet, daß der Spieler indirekt, z. B. über den Vereinsvorsitzenden oder einen anderen Mitspieler informiert wurde.
DWZ-Zahlen sind alter Stand, sie werden erst kurz vor dem Turnier aktualisiert.
Als Ausrichter hat sich diesmal
das Karpow-Schach-Zentrum bereit erklärt, der
diese Meisterschaft in seinen Räumen im 1. Obergeschoß in
der Schwarzwaldstraße 101 in Baden-Baden ausrichten
wird.
Qualifikation zur Deutschen Blitz-Einzel-Meisterschaft (2 Plätze)
Der Sieger erhält den Titel "Badischer
Blitz-Einzel-Sieger".
Bei einer Vorberechtigung zur DT. Meisterschaft geht die
Qualifikation an die Nächstplatzierten weiter.
Es wird ein Startgeld in Höhe von 10,-- DM pro Spieler
erhoben, welche als Preise wieder ausgeschüttet werden.
Garantierte Preise (weitere Preise je nach Teilnehmerzahl +
Budget):
1. Preis ~ 300,-- DM
2. Preis ~ 200,-- DM
3. Preis ~ 100,-- DM
Bei Punktgleichheit für die Qualifikation und Preise werden Stichkämpfe bestritten.
Wer seine Teilnahme zugesagt hat und nicht erscheint, wird im Folgejahr gesperrt. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten; es wird Rutschsystem jeder gegen jeden gespielt und nach dem Start der 2. Runde gibt es definitiv kein Einsteigen mehr.
Für Freiplatzanträge gilt:
- stellbar bis kurz vor dem Turnierbeginn, da manchmal Absagen sehr kurzfristig
- einreichbar bei mir direkt
- nur von Spielern mit mindestens 1800 DWZ
- Vergabe entsprechend diverser Kriterien, u. a. / Bezirksverteilung / Bezirksbeteiligung / Spielstärke / Antragszeitpunkt
Bei Fehlern / Verbesserungsvorschlägen / Nachfragen, bitte Nachricht an Bernd Walther
Stand vom Sonntag 24. Juni 2001, erstellt von Bernd Walther