Badischer Schachverband e. V.
Bernd Walther, Turnierleiter Pokal und Blitz
Badische Blitz-Einzel-Meisterschaft 2001/02
Samstag, 29. Juni 2002 um 10°° in Sandweier, Gasthaus Blume
Inhalt
Nachrichten
Turnierergebnisse
Foto
Teilnehmer
Turnierort
Turnierbestimmungen
das letztjährige Turnier
14.09.01 Die Teilnehmerliste wird jeweils nach Eingang der Bezirksmeldungen gefüllt
06.02.02 Mit dem SV Vimbuch steht der Ausrichter fest.
26.06.02 Es sind 12 Freiplatzanträge eingegangen, es stehen allerdings nur 5 abgesagte Plätze zur Disposition, ich werde die Plätze am Donnerstag auslosen lassen
29.06.01 Das Turnier ist beendet
| Nr | Teilnehmer | DWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Pkt | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schenk, Andreas | 2451 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29½ | 444½ |
| 2. | Solomunovic, Igor | 2403 | 1 | . | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28½ | 434¼ |
| 3. | Siegel, Georg | 2426 | 1 | 0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28½ | 424¾ |
| 4. | Maier, Christian | 2335 | 0 | 1 | 1 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 26 | 414½ |
| 5. | Wegerle, Jörg | 2278 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 24½ | 387½ |
| 6. | Spiegel, Stefan, | 2286 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 347¾ |
| 7. | Reinhardt, Bernd | 2248 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 313½ |
| 8. | Scherer, Helmut | 2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | . | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 301½ |
| 9. | Florea, Dan | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | . | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 277¾ |
| 10. | Herbrechtsmeier, Ch | 2334 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | . | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 284¾ |
| 11. | Vatter, Hajo | 2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 270¾ |
| 12. | Scherer, Max | 2344 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 265 |
| 13. | Huber, Armin | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | . | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19½ | 255¾ |
| 14. | Rauch, Uwe | 2139 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18½ | 243½ |
| 15. | Schork, Stefan | 2031 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17½ | 256 |
| 16. | Geyer, Bernhard | 2158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 248½ |
| 17. | Kiefhaber, Holger | 2140 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | . | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 211 |
| 18. | Loinjak, Sinisa | 2034 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 16 | 209¼ |
| 19. | Kandic, Milan | 2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | . | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 15½ | 206½ |
| 20. | Mailitis, Kai | 2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | . | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 14½ | 177 |
| 21. | Haas, Michael | 2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 176¾ |
| 22. | Mayer, Roland | 2118 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | . | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 13½ | 185¼ |
| 23. | Eiler, Jörg | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 147¾ |
| 24. | Groß, Klaus-Jürgen | 2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 134 |
| 25. | Gauß, Thomas | 2068 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 11½ | 156 |
| 26. | Haas, Frank-Martin | 2158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | . | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 11 | 158 |
| 27. | Schell, Peter | 2074 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 11 | 148 |
| 28. | Wehner, Roland | 2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 126½ |
| 29. | Müller, Daniel | 2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9½ | 152 |
| 30. | Stulz, Joachim | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | . | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 115¼ |
| 31. | Petersen, Thomas | 1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | . | ½ | 1 | ½ | 8½ | 97¼ |
| 32. | Herrmann, Joachim | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | . | 0 | 1 | 7½ | 94½ |
| 33. | Schneider, Daniel | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | . | 1 | 5½ | 53¾ |
| 34. | Bäuerle, Ferdinand | 1835 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | . | 4½ | 68 |
Bad Damen-Blitz-Einzel ![]()
| Nr | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Onischuk, Anna | 2220 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 15 | 90 | |
| 2. | Scheynin, Julia | 2028 | 000 | 110 | 100 | ½11 | 111 | 8½ | 43 | |
| 3. | Schneider, Birgit | 1862 | 000 | 001 | ½11 | 010 | 101 | 6½ | 35½ | |
| 4. | Klein, Sabine | 1827 | 000 | 011 | ½00 | ½01 | 110 | 6 | 35¼ | |
| 5. | Heinrich, Stefani | 1978 | 000 | ½00 | 101 | ½10 | 110 | 6 | 32¼ | |
| 6. | Wasnetsky, Ursula | 1790 | 000 | 000 | 010 | 001 | 001 | 3 | 18½ |
Fotos
Meldeschluß der Bezirke am 01.05.02
max 34 Teilnehmer
1 Ausrichter-Freiplatz
¼ (=8) Vorberechtigte aus dem Turnier des Vorjahres
11 Bezirks-Sieger
11 Bezirks-Zweite
3 Bezirks-Dritte aus den Bezirken mit den höchsten Teilnehmerzahlen
Besetzung mit Freiplätzen bei Absagen von Qualifizierten/Vorberechtigten. (Anträge siehe Turnierbestimmungen)
| Nr | Bezirk Vorberechtigung | Bez Nr | Anz Tln | Vor jhr | Pl | Name | Verein | DWZ | Status Spieler |
| 24 | Vorberechtige | 8 | 32 | 1 | Siegel, Georg | Waldkirch | 2426-135 | hat zugesagt | |
| 25 | 6 | 2 | Schenk, Andreas | Baden-Oos | 2451-89 | hat zugesagt | |||
| 26 | 4 | 3 | Vatter, Hajo | Slavija Karlsruhe | 2335-212 | hat zugesagt | |||
| 27 | 8 | 4 | Maier, Christian | Staufen | 2335-110 | hat zugesagt | |||
| 28 | 1 | 5 | Spiegel, Stefan | Viernheim | 2228-86 | hat zugesagt | |||
| 29 | 8 | 6 | Scherer, Max | Dreisamtal | 2344-162 | hat zugesagt | |||
| 30 | 4 | 7 | Florea, Dan | Untergrombach | 2256-86 | hat zugesagt | |||
| 31 | 1 | 8 | Wegerle, Jörg | Viernheim | 2278-64 | hat zugesagt | |||
| 23 | Ausrichter | 6 | - | Schneider, Daniel | Vimbuch | 2044-42 | hat zugesagt | ||
| 1 | Mannheim | 1 | 18 | 41 | 1 | Loinjak, Sinisa | Mannheim 1946 | 2034-31 | hat zugesagt |
| 2 | 2 | Geyer, Bernhard | Ladenburg | 2158-70 | hat zugesagt | ||||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| 3 | Heidelberg | 2 | 18 | 18 | 1 | Haas, Frank | Walldorf | 2158-60 | hat zugesagt |
| 4 | 2 | Haas, Michael | Walldorf | 2056-44 | hat zugesagt | ||||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| Odenwald | 3 | 16 | 10 | ||||||
| Karlsruhe | 4 | 21 | 31 | ||||||
| 8 | 2 | Kiefhaber, Holger | Karlsruher SF | 2140-87 | hat zugesagt | ||||
| 7 | 3 | Kandic, Milan | Slavija Karlsruhe | 2094-51 | hat zugesagt | ||||
| R1 | |||||||||
| 9 | Pforzheim | 5 | 17 | 13 | 1 | Huber, Armin | Simmersfeld | 2328-90 | hat zugesagt |
| 10 | 3 | Gauss, Thomas | Conweiler | 2068-38 | hat zugesagt | ||||
| . | |||||||||
| 11 | Mittelbaden | 6 | 26 | 19 | 1 | Mailitis, Kai | Gernsbach | 2076-78 | hat zugesagt |
| 34 | 3 | Eiler, Jörg | Iffezheim | 1997-56 | hat zugesagt | ||||
| Ortenau | 7 | 36 | 32 | ||||||
| 14 | 2 | Müller, Daniel | Oberkirch | 2082-44 | hat zugesagt | ||||
| 32 | 3 | Rauch, Uwe | Offenburg | 2139-56 | hat zugesagt | ||||
| 13 | 4 | Petersen, Thomas | Oberkirch | 1791-47 | hat zugesagt | ||||
| 15 | Freiburg | 8 | 35 | 30 | 1 | Scherer, Helmut | Freiburg 1887 | 2322-73 | hat zugesagt |
| 16 | 2 | Groß, Klaus-Jürgen | Dreisamtal | 2225-7 | hat zugesagt | ||||
| 33 | 4 | Herbrechtsmeier, Christof | Müllheim | 2334-138 | hat zugesagt | ||||
| Hochrhein | 9 | 11 | 15 | ||||||
| Schwarzwald | 10 | 15 | 13 | ||||||
| Bodensee | 11 | 12 | 18 | ||||||
| 22 | 2 | Mayer, Roland | Pfullendorf | 2118-60 | hat zugesagt | ||||
| 21 | 3 | Herrman, Joachim | Pfullendorf | 1903-41 | hat zugesagt | ||||
| . | |||||||||
| 17 | Freiplatz- Anträge siehe auch weiter bestimmungen | 4 | Schork, Stefan | Ettlingen | 2031-91 | hat zugesagt | |||
| 12 | 6 | Bäuerle, Ferdinand | Vimbuch | 1835-57 | hat zugesagt | ||||
| 18 | 2 | Schell, Peter | Walldorf | 2074-70 | hat zugesagt | ||||
| 6 | Metz, Hartmut | Kuppenheim | 2332-141 | nicht ausgelost | |||||
| 6 | 2 | Reinhardt, Bernd | Eppingen | 2248-103 | hat zugesagt | ||||
| 2 | Schulte, Torsten | Eppingen | 2133-62 | nicht ausgelost | |||||
| 5 | 7 | Stulz, Joachim | Lahr | 2033-58 | hat zugesagt | ||||
| 19 | 4 | Wehner, Roland | Ettlingen | 2086-60 | hat zugesagt | ||||
| 2 | Holzinger, Rolf | Leimen | 1976-76 | nicht ausgelost | |||||
| 2 | Schneider, Bernd | Eppingen | 2230-110 | nicht ausgelost | |||||
| 20 | 2 | Solomunovic, Igor | HD-Handschuhsheim | 2403-52 | hat zugesagt | ||||
| Es sind 12 Freiplatzanträge eingegangen, es stehen allerdings nur 5 abgesagte Plätze zur Disposition. Habe am 26.06 die Plätze zusammen mit Bad. Pokal-Sieger Peter Meyer ausgelost: Ergebnis: 2Schell Peter 6Bäuerle Ferdinand 2Solomunovic Igor 4Wehner Roland 7Stulz Joachim Falls weitere Absagen kommen, wird unter den restlichen Freiplatzanträgen weitergelost (nicht mehr als 3 aus gleichem Bezirk) 2Reinhardt Bernd | |||||||||
| . | Summe: | . | 225 | 240 | . | =Rückgang um 6% | . | . | Zusagen: 33 von 34 |
DWZ-Zahlen sind alter Stand, sie werden erst kurz vor dem Turnier aktualisiert.
Als Ausrichter hat sich diesmal der SV Vimbuch bereit erklärt, der diese Meisterschaft in der Blume in Sandweier durchführt.
Zeitgleich werden auch die Bad. Damen-Blitz-Einzel-Meisterschaften durchgeführt.
Anfahrt zum Hotel/Restaurant Blume in Sandweier bei Baden-Baden:
Von Norden her an der Autobahn-Raststätte Baden-Baden ausfahren, zur Autobahnkirche, dort Richtung Baden-Baden über die Autobahnbrücke, danach gleich wieder links nach Sandweier, auf dieser Straße bleiben, ist im Ortskern rechte Hand das Hotel/Restaurant
D-76532 Baden-Baden, Mühlstraße 24, Tel 07221/9503-0, Fax -70, Web: www.Hotel-Blume.de .
Qualifikation zur Deutschen Blitz-Einzel-Meisterschaft (2 Plätze)
Der Sieger erhält den Titel "Badischer Blitz-Einzel-Sieger".
Bei einer Vorberechtigung zur Dt. Meisterschaft geht die Qualifikation an die Nächstplatzierten weiter.
Es wird ein Startgeld in Höhe von 5,-- pro Spieler erhoben, welche als Preise wieder ausgeschüttet werden.
Garantierte Preise (weitere Preise je nach Teilnehmerzahl + Budget):
1. Preis ~ 150,--
2. Preis ~ 100,--
3. Preis ~ 50,--
Bei Punktgleichheit für die Qualifikation und Preise werden Stichkämpfe bestritten.
Wer seine Teilnahme zugesagt hat und nicht erscheint, wird im Folgejahr gesperrt. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten; es wird Rutschsystem jeder gegen jeden gespielt und nach dem Start der 2. Runde gibt es definitiv kein Einsteigen mehr.
Für Freiplatzanträge gilt:
- stellbar bis kurz vor dem Turnierbeginn, da manchmal Absagen sehr kurzfristig
- einreichbar bei mir direkt
- nur von Spielern mit mindestens 1800 DWZ
- Vergabe entsprechend diverser Kriterien, u. a. / Bezirksverteilung / Bezirksbeteiligung / Spielstärke / Antragszeitpunkt
Bei Fehlern / Verbesserungsvorschlägen / Nachfragen, bitte Nachricht an Bernd Walther
Stand vom Dienstag 2. Juli 2002 erstellt von Bernd Walther