Badischer Schachverband e. V.
Bernd Walther,
Turnierleiter Pokal und Blitz
Badische Blitz-Einzel-Meisterschaft 2002/03
Samstag, 28. Juni 2003 um 10°° in Lahr, "Stadtmühle"
Inhalt
Nachrichten
Turnierergebnisse
Foto
Teilnehmer
Turnierort
Turnierbestimmungen
Interesse als Ausrichter ?
das letztjährige Turnier
01.09.02 Die Teilnehmerliste wird jeweils
nach Eingang der Bezirksmeldungen gefüllt
27.12.02 Mit dem SK Lahr steht der Ausrichter fest.
17.06.03 Die Einladungen wurden versendet.
28.06.03 Das Turnier ist beendet.
| Pl | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pkte | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Siegel, Georg | 2373 | Freiburger SF 1887 | 00 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16½ | 139 |
| 2 | FM Maier, Christian | 2309 | SG 1958 Staufen | ½ | 00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 15 | 132 |
| 3 | FM Vatter, HaJo | 2279 | Slavija Karlsruhe | ½ | 1 | 00 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 130¼ |
| 4 | IM Fuchs, Heinz | 2305 | SK Untergrombach | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ | 103 |
| 5 | Spiegel, Stefan, Dr. | 2234 | SC 1934 Viernheim | ½ | 0 | 1 | 1 | 00 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 112 |
| 6 | Reinhardt, Bernd | 2267 | SC Eppingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 111¼ |
| 7 | FM Schneider, Bernd | 2232 | SC Eppingen | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 00 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 11 | 86¼ |
| 8 | Mayer, Roland | 2124 | SC Pfullendorf | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 00 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 9½ | 79½ |
| 9 | Kopp, Berthold | 2077 | SK Lahr | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 00 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 9 | 78¼ |
| 10 | Holzinger, Rolf | 1952 | SC 1926 Leimen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 00 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 69¼ |
| 11 | Eisenbeiser, Amadeus | 2167 | BG Buchen | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 00 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | 65 |
| 12 | Wehner, Roland | 2134 | SK 1926 Ettlingen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 66¼ |
| 13 | Haas, Stefan | 2071 | SK Durlach | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 00 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 61½ |
| 14 | Hildenbrand, Peter | 2176 | SC 1926 Leimen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 00 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 54¾ |
| 15 | Berberich, Christoph | 2017 | Freiburger SF 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 00 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 7½ | 55½ |
| 16 | Kaspereit, Holger | 2040 | SK Ebringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 00 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 52¼ |
| 17 | Totzke, Tido | 1922 | SC Hornberg | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 00 | ½ | 1 | 0 | 5½ | 44 |
| 18 | Stulz, Joachim | 1998 | SK Lahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 00 | 0 | 1 | 5 | 35¾ |
| 19 | Gauß, Thomas | 2061 | SF Conweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00 | 0 | 4 | 35 |
| 20 | Schneider, Daniel | 2062 | SV Vimbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 00 | 4 | 26¾ |
Neben IM Georg Siegel hat sich FM HaJo Vatter nach Stichkampf 1½:½ für die Dt. Blitz-Einzel qualifiziert.
Fotos
Fotos vom letzten Jahr
Meldeschluß der Bezirke am 01.06.03
max 34 Teilnehmer
1 Ausrichter-Freiplatz
¼ (=9) Vorberechtigte aus dem Turnier des Vorjahres
11 Bezirks-Sieger
11 Bezirks-Zweite
2 Bezirks-Dritte aus den Bezirken mit den höchsten Teilnehmerzahlen
Besetzung mit Freiplätzen bei Absagen von Qualifizierten/Vorberechtigten. (Anträge siehe Turnierbestimmungen)
| Nr | Bezirk Vorberechtigung |
Bez Nr |
Anz Tln |
Vor jhr |
Pl | Name | Verein | DWZ | Status Spieler |
| Vorberechtige | 34 | ||||||||
| 24 | 8 | 3 | Siegel, Georg | SF Freiburg 1887 | 2376-140 | hat zugesagt | |||
| 25 | 8 | 4 | Maier, Christian | Staufen | 2309-113 | hat zugesagt | |||
| 26 | 1 | 6 | Spiegel, Stefan | Viernheim | 2234-88 | hat zugesagt | |||
| 27 | 2 | 7 | Reinhardt, Bernd | Eppingen | 2267-106 | hat zugesagt | |||
| 23 | Ausrichter | Stulz, Joachim | Lahr | 1998-61 | hat zugesagt | ||||
| Mannheim | 1 | 30 | 18 | ||||||
| 3 | Heidelberg | 2 | 26 | 18 | 1 | Hildenbrand, Peter | Leimen | 2176-86 | hat zugesagt |
| 4 | 2 | Schneider, Bernd | Eppingen | 2228-116 | hat zugesagt | ||||
| 29 | 4 | Funk, Paul | Eppingen | 2079-194 | hat zugesagt | ||||
| Odenwald | 3 | 27 | 16 | ||||||
| 5 | 3 | Eisenbeiser, Amadeus | BG Buchen | 2163-92 | hat zugesagt | ||||
| 7 | Karlsruhe | 4 | 34 | 21 | 1 | Vatter Hajo | Slavija Karlsruhe | 2279-223 | hat zugesagt |
| 8 | 3 | Fuchs, Heinz | Untergrombach | 2305-79 | hat zugesagt | ||||
| 28 | 4 | Wehner, Roland | Ettlingen | 2123-71 | hat zugesagt | ||||
| Pforzheim | 5 | 16 | 17 | ||||||
| 9 | 2 | Gauss, Thomas | Conweiler | 2061-40 | hat zugesagt | ||||
| Mittelbaden | 6 | 14 | 26 | ||||||
| 13 | Ortenau | 7 | 40 | 36 | 1 | Kopp, Berthold | Lahr | 2077-58 | hat zugesagt |
| 14 | 2 | Totzke, Tido | Hornberg | 1922-61 | hat zugesagt | ||||
| Freiburg | 8 | 20 | 35 | ||||||
| 15 | 4 | Berberich, Christoph | SF Freiburg 1887 | 2027-73 | hat zugesagt | ||||
| Hochrhein | 9 | 23 | 11 | ||||||
| Schwarzwald | 10 | 13 | 15 | ||||||
| Bodensee | 11 | 16 | 12 | ||||||
| 1 | Freiplatz- Anträge siehe auch weiter |
11 | . | Mayer, Roland | Pfullendorf | 2128-63 | hat zugesagt | ||
| 2 | 4 | . | Haas, Stefan | Durlach | 2071-59 | hat zugesagt | |||
| 6 | 8 | . | Kaspereit, Holger | Ebringen | 2042-64 | hat zugesagt | |||
| 10 | 6 | . | Schneider, Daniel | Vimbuch | 2062-44 | hat zugesagt | |||
| 11 | 2 | . | Holzinger, Rolf | Leimen | 1952-79 | hat zugesagt | |||
| 12 | 6 | . | Springmann, Martin | Sasbach | 2129-58 | hat zugesagt | |||
| 16 | . | . | Platz noch frei | . | . | . | |||
| 17 | . | . | Platz noch frei | . | . | . | |||
| 18 | . | . | Platz noch frei | . | . | . | |||
| 19 | . | . | Platz noch frei | . | . | . | |||
| 20 | . | . | Platz noch frei | . | . | . | |||
| 21 | . | . | Platz noch frei | . | . | . | |||
| 22 | . | . | Platz noch frei | . | . | . | |||
| 30 | . | . | Platz noch frei | . | . | . | |||
| 31 | . | . | Platz noch frei | . | . | . | |||
| 32 | . | . | Platz noch frei | . | . | . | |||
| 33 | . | . | Platz noch frei | . | . | . | |||
| 34 | . | . | Platz noch frei | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | . | . | |||
Wem das nicht gefällt, der hat ja die Möglichkeit, sich durch Teilnahme auf Bezirksebene und entsprechenden Erfolgen sich einen rechtmäßigen Platz zu ergattern. |
|||||||||
| . | Summe: | . | 259 | 225 | . | =Zunahme um 15% | . | . | Zusagen: 22 von 34 |
DWZ-Zahlen sind alter Stand, sie
werden erst kurz vor dem Turnier aktualisiert.
Als Ausrichter hat sich diesmal der SK Lahr bereit erklärt, der diese Meisterschaft im Senioren-Treffpunkt bei der ehem. Stadtmühle in Lahr durchführt.
Zur Anfahrt:
BAB Lahr Richtung Stadtmitte bis zu einer großen Ampelanlage (nach dem Arena-Einkaufscenter). An dieser Ampelanlage links und an der nächsten Ampel sofort rechts abbiegen bis zur Kirche. An der Kirche links in die Schillerstraße einbiegen und bis zur Sparkasse (Der Seniorentreffpunkt ist hinter der Sparkasse neben dem kleinen Parkplatz). Geparkt werden sollte in einer der Seitenstraßen oder etwas entfernter (150 m von der Sparkasse westlich bei der Volksbank - kostenfrei).
Das Schachmaterial wird vom Ausrichter gestellt. Wir spielen mit Digitaluhren.
Die Bad. Frauen-Blitz-Einzel-Meisterschaften finden diesmal eine Woche vorher, am 21.06.03 in Kirchheim statt.
Qualifikation zur Deutschen Blitz-Einzel-Meisterschaft (2 Plätze)
Der Sieger erhält den Titel "Badischer
Blitz-Einzel-Sieger".
Bei einer Vorberechtigung zur Dt. Meisterschaft geht die
Qualifikation an die Nächstplatzierten weiter.
Es wird ein Startgeld in Höhe von 5,-- pro Spieler
erhoben, welche als Preise wieder ausgeschüttet werden.
Garantierte Preise (weitere Preise je nach Teilnehmerzahl +
Budget):
1. Preis ~ 150,--
2. Preis ~ 100,--
3. Preis ~ 50,--
Bei Punktgleichheit für die Qualifikation und Preise werden Stichkämpfe bestritten.
Wer seine Teilnahme zugesagt hat und nicht erscheint, wird im Folgejahr gesperrt. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten; es wird Rutschsystem jeder gegen jeden gespielt und nach dem Start der 2. Runde gibt es definitiv kein Einsteigen mehr.
Für Freiplatzanträge gilt:
- stellbar bis kurz vor dem Turnierbeginn, da manchmal Absagen sehr kurzfristig
- einreichbar bei mir direkt
- nur von Spielern mit mindestens 1800 DWZ
- Vergabe entsprechend diverser Kriterien, u. a. / Bezirksverteilung / Bezirksbeteiligung / Spielstärke / Antragszeitpunkt
Bei Fehlern / Verbesserungsvorschlägen / Nachfragen, bitte Nachricht an Bernd Walther
Stand vom Samstag 28. Juni 2003, erstellt von Bernd Walther