Badischer Schachverband e. V.
Bernd Walther,
Turnierleiter Pokal und Blitz
Badische Blitz-Einzel-Meisterschaft 2003/04
Sonntag, 11. Juli 2004 um 10°° in Gottmadingen
Inhalt
Nachrichten
Turnierergebnisse
Foto
Teilnehmer
Turnierort
Turnierbestimmungen
Interesse als Ausrichter ?
das letztjährige Turnier
21.08.03 Die Teilnehmerliste wird jeweils
nach Eingang der Bezirksmeldungen gefüllt
25.06.04 Die Einladungen wurden verschickt
11.07.04 Das Turnier ist beendet
| Pl | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pkte | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Vatter, Hajo | 2293 | Slavija Karlsruhe | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13½ | |
| 2 | Scherer, Helmut | 2239 | Freiburger SF 1887 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 110½ |
| 3 | FM Maier, Christian | 2317 | SG 1958 Staufen | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 107½ |
| 4 | Schlenker, Jörg | 2185 | SC Donaueschingen | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 12½ | 115¾ |
| 5 | Reinhardt, Bernd | 2269 | SC Eppingen | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 102¼ |
| 6 | Steiger, Wolfgang | 2212 | SF Gottmadingen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11½ | 101½ |
| 7 | Steinhart, Karl-Heinz | 2171 | Karlsruher SF 1853 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 11½ | 101¼ |
| 8 | Schmid, Michael | 2098 | SVG Konstanz | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 95½ |
| 9 | FM Schneider, Bernd | 2240 | SC Eppingen | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 92 |
| 10 | Spiegel, Stefan, Dr. | 2198 | SC 1934 Viernheim | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| 11 | Gauss, Thomas | 2055 | SF Conweiler | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 84¼ |
| 12 | FM Herbrechtsmeier | 2255 | SGEM Kuppenheim | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 79¾ |
| 13 | Xheladini, Mahmut | 2179 | SC Dreiländereck | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
| 14 | Hildenbrand, Peter | 2195 | SC 1926 Leimen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | |
| 15 | Holzinger, Rolf | 1917 | SC 1926 Leimen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | |
| 16 | Isele, Thomas | 1966 | SK Radolfzell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 6 | |
| 17 | Bayer, Erwin, Dr. | 1882 | SF Gottmadingen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 18 | Groehn, Andreas | 2075 | SGEM Dreisamtal | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 4½ | |
| 19 | Mayer, Roland | 2061 | SC Pfullendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 4 | |
| 20 | Müller, Tino | 1773 | SK Neuhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 3 |
Fotos
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Neuer badischer Blitzmeister Hajo Vatter | 2. Platzierter nach Stichkampf Helmut Scherer | Blick in den Turniersaal |
Meldeschluß der Bezirke am 01.06.04
max 34 Teilnehmer
1 Ausrichter-Freiplatz
¼ (=5) Vorberechtigte aus dem Turnier des Vorjahres
11 Bezirks-Sieger
11 Bezirks-Zweite
6 Bezirks-Dritte aus den Bezirken mit den höchsten Teilnehmerzahlen
Besetzung mit Freiplätzen bei Absagen von Qualifizierten/Vorberechtigten. (Anträge siehe Turnierbestimmungen)
| Nr | Bezirk Vorberechtigung |
Bez Nr |
Anz Tln |
Vor jhr |
Pl | Name | Verein | DWZ | Status Spieler |
| Vorberechtige | 20 | ||||||||
| 25 | 8 | 2 | FM Maier, Christian | SG 1958 Staufen | 2317-115 | hat zugesagt | |||
| 26 | 4 | 3 | FM Vatter, HaJo | Slavija Karlsruhe | 2293-232 | hat zugesagt | |||
| 28 | 1 | 5 | Spiegel, Stefan, Dr. | SC 1934 Viernheim | 2198-89 | hat zugesagt | |||
| 23 | Ausrichter | Steiger, Wolfgang | Gottmadingen | 2212-68 | hat zugesagt | ||||
| Mannheim | 1 | 30 | 30 | ||||||
| 3 | Heidelberg | 2 | 14 | 26 | 1 | Holzinger, Rolf | SC Leimen | 1917-81 | hat zugesagt |
| 4 | 2 | Schneider, Bernd | SC Eppingen | 2240-123 | hat zugesagt | ||||
| 33 | 4 | Haas, Michael | SV Walldorf | 2069-62 | offen | ||||
| 5 | Odenwald | 3 | 29 | 27 | 1 | Reinhardt, Bernd | SC Eppingen | 2269-109 | hat zugesagt |
| 6 | 2 | Pfleger, Michael | SF Bad Mergenth. | 2173-112 | offen | ||||
| 29 | 4 | Martin, Peter | SC Paimar | 1949-40 | offen | ||||
| 7 | Karlsruhe | 4 | 32 | 34 | 1 | Springmann, Martin | Slavija Karlsruhe | 2198-62 | hat zugesagt |
| 8 | 2 | Steinhart, Karl-Heinz | KSF | 2171-63 | hat zugesagt | ||||
| 2136-58 | |||||||||
| 1999-31 | |||||||||
| 9 | Pforzheim | 5 | 18 | 16 | 1 | Müller, Tino | SK Neuhausen | 1773-29 | hat zugesagt |
| 10 | 2 | Gauss, Thomas | SF Conweiler | 2055-45 | hat zugesagt | ||||
| 31 | 4 | Kubacsny, Vilmos | SF Conweiler | 1996-67 | offen | ||||
| 11 | Mittelbaden | 6 | 22 | 14 | 1 | Schmid, Wolfgang | SG Baden-Baden | 2111-114 | offen |
| 12 | 2 | Herbrechtsmeier, Christof | Kuppenheim | 2255-152 | hat zugesagt | ||||
| Ortenau | 7 | 36 | 40 | ||||||
| Freiburg | 8 | 13 | 20 | ||||||
| 15 | 2 | Scherer, Helmut | Freiburger SF 1887 | 2239-80 | hat zugesagt | ||||
| 16 | 3 | Scherer, Max | SG Dreisamtal | 2244-181 | kommt wetterabhängig | ||||
| 34 | 4 | Deutschmann, Matthias | SK Zähringen 1921 | 2107-77 | hat zugesagt | ||||
| 17 | Hochrhein | 9 | 18 | 23 | 1 | Xheladini, Mahmut | Dreiländereck | 2179-33 | hat zugesagt |
| 18 | 2 | Balg, Matthias | SC Brombach | 1968-27 | offen | ||||
| 30 | 3 | Wiech, Oliver | SC Brombach | 2104-77 | offen | ||||
| ? | 4 | Zichanowicz, Mark | Waldshut-Tiengen | --- | evtl. Nachrücker | ||||
| 19 | Schwarzwald | 10 | 10 | 13 | 1 | Schlenker, Jörg | SC Donaueschingen | 2185-101 | hat zugesagt |
| 20 | 2 | Klostermann, Dietmar | SC Villingen | 1955-41 | offen | ||||
| R1 | 3 | Dittmar, Hans-Joachim | SC Villingen | 2018-32 | evtl. Nachrücker | ||||
| ? | 4 | Prietzel / Fugmann | Dürrheim/VS | --- | evtl. Nachrücker | ||||
| 21 | Bodensee | 11 | 16 | 16 | 1 | Mayer, Roland | SC Pfullendorf | 2061-65 | hat zugesagt |
| 22 | 2 | Klaus, Ingo Email unzustellbar zurück | SC Engen | 2013-183 | offen | ||||
| 32 | 3 | Isele, Thomas | SC Radolfzell | 1966-42 | hat zugesagt | ||||
| ? | 4 | Binder, Rolf | SC Engen | 1742-61 | evtl. Nachrücker | ||||
| 1 | Freiplatz- Anträge siehe auch weiter |
1 | . | Bäuschlein, Andreas | Chaos Mannheim | 2036-84 | stattgegeben | ||
| 2 | 8 | . | Groehn, Andreas | SG Dreisamtal | 2075-5 | stattgegeben | |||
| 13 | 5 | . | Bogner, Sebastian | SK Neuhausen | 2131-52 | stattgegeben | |||
| 14 | 2 | . | Hildenbrand Peter | SC Leimen | 2195-89 | stattgegeben | |||
| 24 | 11 | . | Schmid, Michael | Konstanz | 2098-123 | stattgegeben | |||
| 27 | . | . | |||||||
| . | . | ||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | |||
| Falls mehr Freiplatzanträge eingehen als
Teilnehmer abgesagt haben, wird gelost. Wem das nicht gefällt, der hat ja die Möglichkeit, sich durch Teilnahme auf Bezirksebene und entsprechenden Erfolgen sich einen rechtmäßigen Platz zu ergattern. |
|||||||||
| . | Summe: | . | 238 | 259 | . | =Abnahme um 7% | . | . | Zusagen: 23½ von 34 |
DWZ-Zahlen sind alter Stand, sie werden erst kurz vor dem Turnier aktualisiert.
Als Ausrichter hat sich diesmal
der SC Gottmadingen bereit erklärt.
Das Turnier wird im Musiksaal der Grundschule in
Gottmadingen-Bietingen stattfinden
Zur Anfahrt:
Bis Ende Autobahn A 81 in Gottmadingen,
am Kreisverkehr rechts ab Richtung Bietingen/Schaffhausen,
an der ersten Ampel links ab,
dann 2. Straße links Richtung "Linde" und "Kranz",
wieder 2. Straße links "Schulstraße",
geradeaus bis Parkplatz an der Haltestelle mit der Litfasssäule.
Das Schachmaterial wird vom Ausrichter gestellt. Wir spielen mit Digitaluhren.
Qualifikation zur Deutschen Blitz-Einzel-Meisterschaft (2 Plätze)
Der Sieger erhält den Titel "Badischer
Blitz-Einzel-Sieger".
Bei einer Vorberechtigung zur Dt. Meisterschaft geht die
Qualifikation an die Nächstplatzierten weiter.
Es wird ein Startgeld in Höhe von 5,-- pro Spieler
erhoben, welche als Preise wieder ausgeschüttet werden.
Garantierte Preise (weitere Preise je nach Teilnehmerzahl +
Budget):
1. Preis ~ 150,--
2. Preis ~ 100,--
3. Preis ~ 50,--
Bei Punktgleichheit für die Qualifikation und Preise werden Stichkämpfe bestritten.
Wer seine Teilnahme zugesagt hat und nicht erscheint, wird im Folgejahr gesperrt. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten; es wird Rutschsystem jeder gegen jeden gespielt und nach dem Start der 2. Runde gibt es definitiv kein Einsteigen mehr.
Für Freiplatzanträge gilt:
- stellbar bis kurz vor dem Turnierbeginn, da manchmal Absagen sehr kurzfristig
- einreichbar bei mir direkt
- nur von Spielern mit mindestens 1800 DWZ
- Vergabe entsprechend diverser Kriterien, u. a. / Bezirksverteilung / Bezirksbeteiligung / Spielstärke / Antragszeitpunkt
Bei Fehlern / Verbesserungsvorschlägen / Nachfragen, bitte Nachricht an Bernd Walther
Stand vom Dienstag 13. Juli 2004, erstellt von Bernd Walther