Badischer Schachverband e. V.
Bernd Walther,
Turnierleiter Blitz
Badische Blitz-Einzel-Meisterschaft 2006/07
Samstag, 30. Juni 2007 um 10:00 in Ettlingen
Inhalt
Nachrichten
Turnierergebnisse
Fotos
Teilnehmer
Freiplätze
Turnierort
Turnierbestimmungen
Interesse als Ausrichter ?
das letztjährige Turnier
25.01.07 Die Teilnehmerliste wird jeweils
nach Eingang der Bezirksmeldungen gefüllt
| Rg | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
2 7 |
2 8 |
Pkte | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Maier, Christian | 2302 | SK Zähringen 1921 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 22½ | 297¼ |
| 2 | IM Mutschnik, Illya | 2431 | OSC Baden-Baden | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 20½ | 258¼ |
| 3 | Heimann, Andreas | 2274 | SC Dreiländereck | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20½ | 243½ |
| 4 | IM Siegel, Georg | 2235 | SK Zähringen 1921 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 246¼ |
| 5 | Scherer, Helmut | 2303 | Freiburger SF 1887 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18½ | 237¾ |
| 6 | Haas, Stefan | 2055 | Karlsruher SF 1853 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 17 | 218 |
| 7 | FM Vatter, Ha-Jo | 2266 | Slavija Karlsruhe | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16½ | 201¼ |
| 8 | Boguslavskyy, Oleg | 2380 | SV Hockenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 16 | 185½ |
| 9 | FM Müller, Olaf, Dr. | 2288 | SG HD-Kirchheim | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 180½ |
| 10 | FM Zuse, Klaus-Peter | 2224 | SG HD-Kirchheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15½ | 178½ |
| 11 | Wühl, Martin | 2170 | SV Hockenheim | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 14½ | 183¾ |
| 12 | Florea, Dan | 2279 | SC Untergrombach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 14 | 169¼ |
| 13 | Haas, Michael | 2131 | SV 1947 Walldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 14 | 155¼ |
| 14 | Reinhardt, Bernd | 2255 | BG Buchen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 13 | 161¼ |
| 15 | Rosner, Jonas | 2066 | SK 1926 Ettlingen | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 13 | 155¾ |
| 16 | Wehner, Roland | 2212 | SK 1926 Ettlingen | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 142¼ |
| 17 | Spiegel, Stefan, Dr. | 2187 | SC 1934 Viernheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 12 | 144¾ |
| 18 | Gauss, Thomas | 2105 | SF Conweiler | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 134 |
| 19 | Springmann, Martin | 2188 | Slavija Karlsruhe | ½ | - | 0 | 0 | - | 1 | ½ | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 131½ |
| 20 | Geyer, Bernhard | 2140 | SK 1962 Ladenburg | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 11 | 144½ |
| 21 | FM Schneider, Bernd | 2231 | SC Eppingen | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 134¼ |
| 22 | Martin, Stefan | 2157 | SC 1934 Viernheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 10½ | 127¼ |
| 23 | Fucik, Timo | 1885 | SK 1926 Ettlingen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10 | 108½ |
| 24 | Lutz, Bernhard | 2117 | SC Dreiländereck | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 9½ | 100¾ |
| 25 | Strohhäker, Ralph | 2029 | SF Conweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 9 | 96 |
| 26 | Bäuschlein, Andreas | 1975 | SK Chaos Mannheim | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 8 | 98¾ |
| 27 | Leibbrand, Udo | 2104 | SC Pforzheim 1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 7 | 79½ |
| 28 | Berberich, Christoph | 2034 | Freiburger SF 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 3 | 39 |
Fotos

Christian Maier, der neue Badische Meister 2007 im Blitz
Meldeschluß der Bezirke am 01.06.07
max 34 Teilnehmer
1 Ausrichter-Freiplatz
¼ (=7) Vorberechtigte aus dem Turnier des Vorjahres
11 Bezirks-Sieger
11 Bezirks-Zweite
4 Bezirks-Dritte aus den Bezirken mit den höchsten Teilnehmerzahlen
Besetzung mit Freiplätzen bei Absagen von Qualifizierten/Vorberechtigten. (Anträge siehe Freiplätze)
| Nr | Bezirk Vorberechtigung |
Bez Nr |
Anz Tln |
Vor jhr |
Pl | Name | Verein | DWZ | Status Spieler |
| 24 | Vorberechtige | 6 | 30 | 1 | IM Mutschnik, Illya | OSC Baden-Baden | 2443-39 | hat zugesagt | |
| 25 | 8 | 2 | Heimann, Andreas | Dreiländereck | 2251-45 | hat zugesagt | |||
| 26 | 1 | 3 | Boguslavskyy, Oleg | Hockenheim | 2380-38 | hat zugesagt | |||
| 27 | 8 | 4 | Scherer, Helmut | Freiburger SF | 2303-90 | hat zugesagt | |||
| 28 | 4 | 5 | FM Vatter, HaJo | Slavija Karlsruhe | 2285-257 | hat zugesagt | |||
| 30 | 1 | 7 | Wühl, Martin | Hockenheim | 2170-62 | hat zugesagt | |||
| 23 | Ausrichter | 4 | Ettlingen | 1885-51 | hat zugesagt | ||||
| Mannheim | 1 | 20 | 11 | ||||||
| 1 | 2 | Mehne, Claudius | Lindenhof | 2221-63 | keine Rückmeldung | ||||
| 2 | 3 | Bäuschlein, Andreas | Chaos Mannheim | 1975-96 | hat zugesagt | ||||
| 32 | 4 | Martin, Stefan | Viernheim | 2157-98 | hat zugesagt | ||||
| 3 | Heidelberg | 2 | 14 | 11 | 1 | Haas, Michael | Walldorf | 2131-77 | hat zugesagt |
| 4 | 2 | Engel, Berthold | Kirchheim | 2140-67 | keine Rückmeldung | ||||
| 34 | 3 | FM Müller, Olaf | Kirchheim | 2288-85 | hat zugesagt | ||||
| 29 | 4 | FM Zuse, Klaus-Peter | Kirchheim | 2224-69 | hat zugesagt | ||||
| Odenwald | 3 | 16 | 21 | ||||||
| Karlsruhe | 4 | 24 | 26 | ||||||
| 7 | 2 | Springmann, Martin | Slavija | 2188-68 | keine Rückmeldung | ||||
| 8 | 3 | Marek, Mariusz | Slavija | 2117-8 | keine Rückmeldung | ||||
| 31 | 4 | Cserba, Andras | Slavija | 2015-39 | keine Rückmeldung | ||||
| 9 | Pforzheim | 5 | 15 | 13 | 1 | Gauss, Thomas | Conweiler | 2105-55 | hat zugesagt |
| 10 | 2 | Strohhäcker, Ralph | Conweiler | 2029-69 | hat zugesagt | ||||
| 33 | 3 | Leibbrand, Udo | Pforzheim | 2104-85 | hat zugesagt | ||||
| Mittelbaden | 6 | 17 | 22 | ||||||
| Ortenau | 7 | 25 | 29 | ||||||
| 15 | Freiburg | 8 | 16 | 31 | 1 | IM Siegel, Georg | Zähringen | 2235-161 | hat zugesagt |
| Hochrhein | 9 | 18 | 15 | ||||||
| Schwarzwald | 10 | 25 | 23 | ||||||
| Bodensee | 11 | 6 | 11 | ||||||
| 5 | Freiplatz- Anträge siehe auch die |
8 | . | IM Maier, Christian | Zähringen | 2302-123 | zugestimmt | ||
| 6 | 1 | . | Spiegel, Stefan | Viernheim | 2187-98 | zugestimmt | |||
| 11 | 3 | . | Reinhardt, Bernd | BG Buchen | 2255-118 | zugestimmt | |||
| 12 | 4 | . | Haas, Stefan | KSF | 2055-67 | zugestimmt | |||
| 13 | 2 | . | FM Schneider, Bernd | Eppingen | 2231-142 | zugestimmt | |||
| 14 | 4 | . | Florea, Dan | Untergrombach | 2279-98 | zugestimmt | |||
| 16 | 1 | . | Geyer, Bernhard | Ladenburg | 2140-82 | zugestimmt | |||
| 17 | 8 | . | Berberich, Christoph | Freiburg 1887 | 2034-86 | zugestimmt | |||
| 18 | 9 | . | Lutz, Bernhard | Dreiländereck | 2117-46 | zugestimmt | |||
| 19 | 4 | . | Rosner, Jonas | Ettlingen | 2066-68 | zugestimmt | |||
| 20 | 4 | . | Wehner, Roland | Ettlingen | 2212-98 | zugestimmt | |||
| 21 | . | . | noch frei | ||||||
| 22 | . | . | noch frei | ||||||
| . | Summe: | . | 196 | 213 | . | =Abnahme um 8% | . | . | Zusagen: 27 von 34 |
DWZ-Zahlen werden erst kurz vor dem Turnier aktualisiert.
Wenn ALLE Qualifizierten mitspielen wollen,
gibt es KEINEN Freiplatz.
Wenn Qualifizierte absagen, werden zuerst die von den Bezirk
benannten Nachrücker berücksichtigt.
Erst dann werden Freiplatzanträge berücksichtigt.
Für Freiplatzanträge gilt:
Falls mehr Freiplatzanträge eingehen, als
Teilnehmer abgesagt haben,
wird unter Beachtung, dass sich die Freiplätze nicht auf die
gleichen Bezirke häufen, gelost.
(Anmerkung des TL: Wem das Losen nicht gefällt, der hat ja die Möglichkeit, sich durch Teilnahme auf
Bezirksebene und entsprechenden Erfolgen einen regulären Platz zu ergattern.)
Benachrichtigungen über die Freiplätze
erfolgen frühestens wenige Tage vor dem Turnier.
Anhand der Spalte "Status", die einigermassen zeitnah
aktualisiert wird,
können sich Nachrücker/Freiplätzler über ihre Chancen
informieren.
Ausrichter:
SK 1926 Ettlingen
Ansprechpartner ist Thomas Weber, Theodor-Heuss-Str. 4, 76275 Ettlingen, 07243–31365
Am Turniertag 01577-4259602
Email: Postempfaenger@schachklub-ettlingen.de
^
Web: http://www.schachklub-ettlingen.de
Spielort:
Epernaysaal im Ettlinger Schloss.
Anfahrtsbeschreibung
der Stadt Ettlingen.
Autofahrer:
A5 bis Ausfahrt Ettlingen, Richtung Ettlingen
Parkmöglichkeiten
der Stadt Ettlingen
Es empfehlen sich die kostenlosen Parkplätze an der Albgauhalle,
die nur wenige Gehminuten vom Schloss entfernt sind.
Ansonsten liegt die Tiefgarage am Neuen Markt am nächsten.
Zugfahrer: Karlsruhe
Hauptbahnhof, dann am Bahnhofsvorplatz in die S-Bahn
Linie S1 oder S11 (Richtung Ettlingen oder Bad Herrenalb oder Ittersbach),
aussteigen Haltestelle "Erbprinz", Fußweg 50 m bis Schloss.
Verpflegung:
im Turniersaal kalte und warme Getränke sowie kleine Speisen
(heißer Fleischkäse sowie Wurst mit Kartoffelsalat)
Mittagessen: Im Umkreis von ca. 500 m Entfernung vom Turnierlokal gibt es zahlreiche Lokale
Uhren: Gespielt wird mit DGT-Uhren
Das Schachmaterial wird vom Ausrichter gestellt.
An dem gleichen Wochenende finden die Ettlinger
Schlossfestspiele statt. Hinweise
Zur Abendvorstellung des Musicals
CHESS am 30.06.07 erhalten Teilnehmer
eine Ermäßigung von 20% (das sind 23,20 € statt 29,--
€ für Plätze der Kategorie I). Eine rechtzeitige Meldung an den SK Ettlingen
ist hierzu jedoch erforderlich.
Qualifikation zur Deutschen
Blitz-Einzel-Meisterschaft (2 Plätze). Regularien
/ Ausschreibung 2007.
Der Sieger erhält den Titel "Badischer
Blitz-Einzel-Sieger".
Bei einer Vorberechtigung zur Dt. Meisterschaft geht die
Qualifikation an die Nächstplatzierten weiter.
Es wird ein Startgeld in Höhe von 5,-- pro Spieler
erhoben, welche als Preise wieder ausgeschüttet werden.
Garantierte Preise (weitere Preise je nach Teilnehmerzahl +
Budget):
1. Preis ~ 150,--
2. Preis ~ 100,--
3. Preis ~ 50,--
Bei Punktgleichheit für die Qualifikation und Preise werden Stichkämpfe bestritten.
Wer seine Teilnahme zugesagt hat und nicht erscheint, wird im Folgejahr gesperrt. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten; es wird Rutschsystem jeder gegen jeden gespielt und nach dem Start der 2. Runde gibt es definitiv kein Einsteigen mehr.
Bei Fehlern / Verbesserungsvorschlägen / Nachfragen, bitte Nachricht an Bernd Walther
Stand vom Samstag 30. Juni 2007, erstellt von Bernd Walther