Badischer Schachverband e. V.
Bernd Walther,
Turnierleiter Blitz
Badische Blitz-Einzel-Meisterschaft 2007/08
Sonntag, 29. Juni 2008 um 10:00
11:00
in Leimen
Inhalt
Nachrichten
Turnierergebnisse
Fotos
Teilnehmer
Freiplätze
Turnierort
Turnierbestimmungen
Interesse als Ausrichter ?
das letztjährige Turnier
Habe dem Antrag stattgegeben, wg. leichterer
Anreise der südbadischen Teilnehmer, den Starttermin auf 11:00 zu legen. Ende
max. 18°°, Das sollte reichen, um abends zum Endspiel der Fußball-EM (20:45)
wieder daheim zu sein.
| Pl | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chernov, Vadim | IM | 2383 | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 21 | 6 | 4 | 24 | 344¾ |
| 2. | Siegel, Georg | IM | 2231 | SK Freiburg-Wiehre | 20 | 7 | 4 | 23½ | 349 |
| 3. | Herbrechtsmeier, Chr. | FM | 2280 | SK Freiburg Zähringen | 17 | 10 | 4 | 22 | 305½ |
| 4. | Vatter, Hans-Joachim | FM | 2251 | SK Freiburg-Wiehre | 20 | 3 | 8 | 21½ | 316½ |
| 5. | Schneider, Bernd | FM | 2214 | SC Eppingen | 17 | 9 | 5 | 21½ | 308½ |
| 6. | Farmani Anosheh, Armin | . | 2084 | SK 1962 Ladenburg | 19 | 5 | 7 | 21½ | 293½ |
| 7. | Reinhardt, Bernd | . | 2287 | BG Buchen | 17 | 7 | 7 | 20½ | 290 |
| 8. | Scherer, Helmut | . | 2268 | SK Freiburg Zährinegn | 18 | 3 | 10 | 19½ | 261 |
| 9. | Hildenbrand, Peter | . | 2174 | SC 1926 Leimen | 14 | 9 | 8 | 18½ | 272 |
| 10. | Wrede, Michael | . | 2066 | SC 1926 Leimen | 16 | 5 | 10 | 18½ | 248¾ |
| 11. | Geyer, Bernhard | . | 2120 | SC 1914 Sandhofen-Waldhof | 17 | 2 | 12 | 18 | 273½ |
| 12. | Haas, Stefan | . | 2028 | Karlsruher SF | 13 | 10 | 8 | 18 | 244½ |
| 13. | Metz, Hartmut | FM | 2283 | SG C-R Kuppenheim | 15 | 5 | 11 | 17½ | 244¾ |
| 14. | Piekors, Mark | . | 2171 | Mosbacher SC vo | 14 | 5 | 12 | 16½ | 228¾ |
| 15. | Spiegel, Stefan, | . | 2206 | SC 1934 Viernheim | 13 | 7 | 11 | 16½ | 215¾ |
| 16. | Wühl, Martin | . | 2159 | SC 65 Reilingen | 15 | 2 | 14 | 16 | 237½ |
| 17. | Gauss, Thomas | . | 2104 | SF 1954 Conweiler | 12 | 8 | 11 | 16 | 214½ |
| 18. | Groß, Klaus-Jürgen | . | 2225 | SGEM Dreisamtal | 13 | 5 | 13 | 15½ | 207½ |
| 19. | Schwierskott, Marc | . | 2177 | SC Brombach | 11 | 8 | 12 | 15 | 188 |
| 20. | Holzinger, Rolf | . | 1954 | SC 1926 Leimen | 12 | 5 | 14 | 14½ | 225½ |
| 21. | Groehn, Andreas | . | 2064 | SGEM Dreisamtal | 12 | 5 | 14 | 14½ | 186¼ |
| 22. | Großhans, Ralf-Michael | . | 2204 | SG C-R Kuppenheim | 12 | 4 | 15 | 14 | 190½ |
| 23. | Günthner, Oliver | FM | 2159 | SK Neuhausen | 13 | 2 | 16 | 14 | 182 |
| 24. | Totzke, Tido | . | 1940 | SC Hornberg | 9 | 7 | 15 | 12½ | 150½ |
| 25. | Halt, David | . | 2086 | SG Heidelberg-Kirchheim | 9 | 5 | 17 | 11½ | 171½ |
| 26. | Krämer,Enrico | . | 1954 | SC 1926 Leimen | 10 | 3 | 18 | 11½ | 130¾ |
| 27. | Riewe, Harald | . | 2103 | SC 1926 Leimen | 8 | 4 | 19 | 10 | 121¾ |
| 28. | Zimmermann, Paul | . | 2098 | Karlsruher SF | 8 | 2 | 21 | 9 | 128¼ |
| 29. | Haug, Siegmund | . | 1786 | SC Pforzheim | 5 | 5 | 21 | 7½ | 111¼ |
| 30. | Henn, Wolfgang | . | 1906 | SC uBu Karlsruhe | 5 | 3 | 23 | 6½ | 81 |
| 31. | Gauthier,David | . | 1902 | SC 1926 Leimen | 5 | 2 | 24 | 6 | 60¼ |
| 32. | Sokolov, Michael | . | 1907 | SC 1934 Viernheim | 4 | 1 | 26 | 4½ | 63¼ |
Fotos
Der Vorjahressieger (BBEM 2007) Christian Maier v. SK Zähringen
Meldeschluß der Bezirke am 01.06.08
max 34 Teilnehmer
1 Ausrichter-Freiplatz
¼ (=7) Vorberechtigte aus dem Turnier des Vorjahres
11 Bezirks-Sieger
11 Bezirks-Zweite
4 Bezirks-Dritte aus den Bezirken mit den höchsten Teilnehmerzahlen
Besetzung mit Freiplätzen bei Absagen von Qualifizierten/Vorberechtigten. (Anträge siehe Freiplätze)
| Nr | Bezirk Vorberechtigung |
Bez Nr |
Anz Tln |
Vor jhr |
Pl | Name | Verein | DWZ | Status Spieler | |
| Vorberechtige | 28 | |||||||||
| 25 | 6 | 2 | IM Mutschnik, Illya | OSC Baden-Baden | 2454-43 | verfällt | ||||
| 27 | 8 | 4 | IM Siegel, Georg Email unzustellbar |
Freiburg-Wiehre | 2231-167 | hat zugesagt | ||||
| 28 | 8 | 5 | Scherer, Helmut | Freiburg-Zähringen | 2268-93 | hat zugesagt | ||||
| 29 | 4 | 6 | Haas, Stefan | Karlsruher SF | 2028-68 | hat zugesagt | ||||
| 30 | 4 | 7 | FM Vatter, Hans-Joachim | Freiburg-Wiehre | 2251-269 | hat zugesagt | ||||
| 23 | Ausrichter | 2 | Hildenbrand, Peter | Leimen | 2174-98 | hat zugesagt | ||||
| 1 | Mannheim | 1 | 17 (22) |
20 | 1 | Wühl, Martin | Reilingen | 2159-63 | hat zugesagt | |
| 2 | 2 | Farmani Anosheh, Armin | Ladenburg | 2084-54 | hat zugesagt | |||||
| . | ||||||||||
| 32 | 4 | Sokolov, Michael | Viernheim | 1907-35 | hat zugesagt | |||||
| 3 | Heidelberg | 2 | 12 | 14 | 1 | Holzinger, Rolf | Leimen | 1954-89 | hat zugesagt | |
| 4 | 2 | Riewe, Harald | Leimen | 2103-29 | hat zugesagt | |||||
| . |
|
|||||||||
| 33 | 4 | Kilian, Claus | Walldorf | 1514-47 | verfällt | |||||
| 5 | Odenwald
|
3 | 21 | 16 | 1 | Piekors, Mark | Mosbach | 2171-75 | hat zugesagt | |
| 6 | 3 | Reinhardt, Bernd | BG Buchen | 2287-121 | hat zugesagt | |||||
| Karlsruhe | 4 | 11 (14) |
24 | |||||||
| 7 | 3 | Zimmermann, Paul | KSF | 2098-120 | hat zugesagt | |||||
| 9 | Pforzheim
|
5 | 5 | 15 | 1 | FM Günthner, Oliver | Neuhausen | 2159-131 | hat zugesagt | |
| 10 | 3 | Haug, Siegmund | Pforzheim | 1786-137 | hat zugesagt | |||||
| 11 | Mittelbaden | 6 | 14 | 17 | 1 | FM Metz, Hartmut | Kuppenheim | 2283-188 | hat zugesagt | |
| Ortenau | 7 | 22 | 25 | |||||||
| 13 | 4 | Totzke, Tido | Hornberg | 1940-71 | hat zugesagt | |||||
| 15 | Freiburg
|
8 | 21 | 16 | ? | Groß, Klaus-Jürgen | Dreisamtal | 2225-7 | hat zugesagt | |
| Hochrhein | 9 | 10 (11) |
18 | |||||||
| 17 | 3 | Schwierskott, Dr. Marc | Brombach | 2177-89 | hat zugesagt | |||||
| Schwarzwald | 10 | 22 | 25 | |||||||
| 19 | 2 | Klostermann, Dietmar | Villingen | 1913-64 | verfällt | |||||
| 20 | 3 | Dorner, Dr.
Peter Email unzustellbar |
Villingen | 1989-24 | verfällt | |||||
| 31 | 4 | Cerff, Peter | Villingen | 1782-69 | verfällt | |||||
Bodensee
|
11 | 0 | 6 | 1 | . | . | . | . | ||
| 2 | . | . | . | . | ||||||
| 3 | . | . | . | . | ||||||
| 4 | . | . | . | . | ||||||
| 18 | Freiplatz- Anträge siehe auch die
|
1 | . | Spiegel, Dr. Stefan | Viernheim | 2206-99 | zugestimmt | |||
| 19 | 1 | . | Geyer, Bernhard | Sandhofen-Waldhof | 2120-86 | zugestimmt | ||||
| 20 | 2 | . | IM Chernov, Vadim | HD-Handschuhsheim | 2383-59 | Losglück | ||||
| 21 | 2 | . | FM Schneider, Bernd | Eppingen | 2214-147 | Losglück | ||||
| 22 | 2 | . | Halt, David | HD-Kirchheim | 2086-33 | Losglück | ||||
| 25 | 2 | . | Wrede, Michael | Leimen | 2066-96 | Losglück | ||||
| 31 | 2 | . | Gaulthier, David | Leimen | 1902-26 | Ersatz | ||||
| 8 | 4 | . | Henn, Wolfgang | uBu Karlsruhe | 1906-82 | zugestimmt | ||||
| 12 | 5 | . | Gauss, Thomas | Conweiler | 2104-58 | zugestimmt | ||||
| 16 | 6 | . | Großhans, Ralf-Michael | Kuppenheim | 2204-101 | zugestimmt | ||||
| 26 | 8 | . | FM Herbrechtsmeier, Christof | Freiburg-Zähringen | 2280-175 | zugestimmt | ||||
| 33 | 8 | . | Groehn, Andreas | Dreisamtal | 2064-6 | zugestimmt | ||||
| 34 | 8 | . | Steinhauser, Dr. Martin | Merzhausen | 2004-26 | zugestimmt | ||||
| . | Summe: | . | . | 196 | . | =Abnahme um x% | . | . | Zusagen: 32 von 34 | |
DWZ-Zahlen werden erst kurz vor dem Turnier aktualisiert.
Wenn ALLE Qualifizierten mitspielen wollen,
gibt es KEINEN Freiplatz.
Wenn Qualifizierte absagen, werden zuerst die von den Bezirk
benannten Nachrücker berücksichtigt.
Erst dann werden Freiplatzanträge berücksichtigt.
Für Freiplatzanträge gilt:
Falls mehr Freiplatzanträge eingehen, als
Teilnehmer abgesagt haben,
wird unter Beachtung, dass sich die Freiplätze nicht auf die
gleichen Bezirke häufen, gelost.
(Anmerkung des TL: Wem das Losen nicht gefällt, der hat ja die Möglichkeit, sich durch Teilnahme auf
Bezirksebene und entsprechenden Erfolgen einen regulären Platz zu ergattern.)
Benachrichtigungen über die Freiplätze
erfolgen frühestens wenige Tage vor dem Turnier.
Anhand der Spalte "Status", die einigermassen zeitnah
aktualisiert wird,
können sich Nachrücker/Freiplätzler über ihre Chancen
informieren.
Fritz-Zugck-Halle in Leimen, Hohengasse 4
Fritz-Zugck-Halle in Leimen-Mitte
Ecke Turmgasse / Bürgermeister-Lingg-Strasse in D- 69181 Leimen
Wegbeschreibung:
am besten auf dem Leimener Kerveplatz parken. Dieser befindet sich beim Alten Rathaus: Fahren Sie an der Hauptkreuzung in Leimen Richtung Bammental. Nach ca. 200 m sehen Sie auf der linken Seite einen
größeren Platz. Hier können Sie parken. Laufen Sie anschliessend in Richtung Heidelberg über die Bürgermeister-Lingg-Strasse. Nach zwei bis drei Gehminuten sehen Sie auf der linken Seite die Halle.
Alternativ können Sie auch im Parkhaus unterhalb des Georgi-Marktplatzes parken. Dazu fahren Sie nicht auf den Kerveplatz, sondern biegen links in die Turmgasse. Nach ca. 150 m finden Sie auf der linken
Straßenseite die Einfahrt zur Tiefgarage.
Öffentliche Verkehrsmittel:
- Georgi-Marktplatz (ca. 3 Min. Fussweg)
- Rathaus (ca. 4 Min Fussweg)
Karte siehe hier
Qualifikation zur Deutschen
Blitz-Einzel-Meisterschaft (2 Plätze). Regularien
/ Ausschreibung 2007.
Einschränkungen
Der Sieger erhält den Titel "Badischer
Blitz-Einzel-Sieger".
Bei einer Vorberechtigung zur Dt. Meisterschaft geht die
Qualifikation an die Nächstplatzierten weiter.
Es wird ein Startgeld in Höhe von 5,-- pro Spieler
erhoben, welche als Preise wieder ausgeschüttet werden.
Garantierte Preise (weitere Preise je nach Teilnehmerzahl +
Budget):
1. Preis ~ 150,--
2. Preis ~ 100,--
3. Preis ~ 50,--
Bei Punktgleichheit für die Qualifikation und Preise werden Stichkämpfe bestritten.
Wer seine Teilnahme zugesagt hat und nicht erscheint, wird im Folgejahr gesperrt. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten; es wird Rutschsystem jeder gegen jeden gespielt und nach dem Start der 2. Runde gibt es definitiv kein Einsteigen mehr.
Bei Fehlern / Verbesserungsvorschlägen / Nachfragen, bitte Nachricht an Bernd Walther
Stand vom Sonntag 29. Juni 2008, erstellt von Bernd Walther