Badischer Schachverband e. V.
Bernd Walther,
Turnierleiter Blitz
Badische Blitz-Einzel-Meisterschaft 2008/09
Sonntag, 28. Juni 2009 um 13:00 in Walldorf
Inhalt
Nachrichten
Turnierergebnisse
Fotos
Teilnehmer
Freiplätze
Turnierort
Turnierbestimmungen
Interesse als Ausrichter ?
das letztjährige Turnier
| Rangliste: Stand nach der 35. Runde | |||||
| Ra | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punk | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chernov, Vadim | 2367 | SK 1879 HD-Hand | 26½ | 432¾ |
| 2. | Heimann, Andreas | 2392 | SC Dreiländerec | 26 | 410½ |
| 3. | Maier, Christian | 2333 | SK Freiburg Zäh | 26 | 406 |
| 4. | Vatter, Hans-Joachim | 2257 | SK 1879 HD-Hand | 25½ | 416 |
| 5. | Wippermann, Till | 2376 | SG Heidelberg-K | 25 | 397½ |
| 6. | Gschnitzer, Oswald, | 2402 | SG Heidelberg-K | 25 | 385½ |
| 7. | Siegel, Georg | 2239 | SK Freiburg-Wie | 24½ | 374½ |
| 8. | Scherer, Helmut | 2274 | SK Freiburg Zäh | 24 | 383 |
| 9. | Haas, Stefan | 2057 | Karlsruher SF 1 | 22 | 375¼ |
| 10 | Reinhardt, Bernd | 2324 | BG Buchen | 22 | 338¾ |
| 11 | Strohhäker, Raoul | 2396 | OSG - SG Baden- | 21½ | 336 |
| 12 | Lutz, Bernhard | 2197 | SC Dreiländerec | 21½ | 325½ |
| 13 | Spiegel, Stefan, Dr. | 2206 | SC 1934 Viernhe | 21 | 342¾ |
| 14 | Kuci, Blerim | 2159 | SV Hockenheim | 20½ | 300¾ |
| 15 | Herbrechtsmeier, Chr | 2240 | SK Freiburg Zäh | 20 | 294¾ |
| 16 | Schrepp, Martin, Dr. | 2243 | SK 1962 Ladenbu | 19½ | 323¾ |
| 17 | Eisenbeiser, Amadeus | 2343 | BG Buchen | 19½ | 302 |
| 18 | Zuse, Klaus-Peter | 2228 | SG Heidelberg-K | 19 | 302 |
| 19 | Farmani Anosheh, Arm | 2150 | SK Neuhausen | 18 | 272 |
| 20 | Syska, Albert | 2264 | SK 1879 HD-Hand | 18 | 265¾ |
| 21 | Gierth, Hans-Joachim | 2171 | SGEM Dreisamtal | 17½ | 262½ |
| 22 | Steinhart, Karl-Hein | 2154 | Karlsruher SF 1 | 17 | 255¾ |
| 23 | Schneider, Bernd | 2193 | SC Untergrombac | 15½ | 243¾ |
| 24 | Wühl, Martin | 2180 | SC 65 Reilingen | 15 | 191½ |
| 25 | Heß, Markus, Dr. | 2116 | SK 1962 Ladenbu | 14 | 196¼ |
| 26 | Prill, Daniel | 2125 | SABT SV Münster | 13 | 184¼ |
| 27 | Holzinger, Rolf | 1955 | SC 1926 Leimen | 12½ | 187 |
| 28 | Groß, Klaus-Jürgen | 2225 | SGEM Dreisamtal | 12½ | 172½ |
| 29 | Groehn, Andreas | 2029 | SGEM Dreisamtal | 12½ | 165 |
| 30 | Grofig, Patrick | 1982 | Karlsruher SF 1 | 12 | 188 |
| 31 | Augner, Björn | 1974 | SF 1954 Conweil | 9½ | 132¾ |
| 32 | Haas, Michael | 2123 | SV 1947 Walldor | 9 | 131¼ |
| 33 | Eisenbeiser, Karlhei | 1971 | BG Buchen | 8 | 108¾ |
| 34 | Strohhäker, Ralph | 1976 | SF 1954 Conweil | 7½ | 89¾ |
| 35 | Totzke, Tido | 1922 | SC Hornberg | 6½ | 80½ |
| 36 | Brants, Efim, Dr. | 2002 | Karlsruher SF 1 | 3 | 40½ |
Fotos
Meldeschluß der Bezirke am 01.06.09
max 34 Teilnehmer
1 Ausrichter-Freiplatz
¼ (=8) Vorberechtigte aus dem Turnier des Vorjahres
11 Bezirks-Sieger
11 Bezirks-Zweite
3 Bezirks-Dritte aus den Bezirken mit den höchsten Teilnehmerzahlen
Besetzung mit Freiplätzen bei Absagen von Qualifizierten/Vorberechtigten. (Anträge siehe Freiplätze)
| Nr | Bezirk Vorberechtigung |
Bez Nr |
Anz Tln |
Vor jhr |
Pl | Name | Verein | DWZ | Status Spieler | |
| 24 | Vorberechtige | 2 | 32 | 1 | IM Chernov, Vadim | HD-Handschuhsheim | 2367-70 | hat zugesagt | ||
| 25 | 8 | 2 | IM Siegel, Georg | Freiburg-Wiehre | 2239-170 | hat zugesagt | ||||
| 26 | 8 | 3 | FM Herbrechtsmeier, Christof | Freiburg-Zähringen | 2240-182 | hat zugesagt | ||||
| 27 | 2 | 4 | FM Vatter, Hans-Joachim | HD-Handschuhsheim | 2257-280 | hat zugesagt | ||||
| 28 | 2 | 5 | FM Schneider, Bernd | Untergrombach | 2193-152 | hat zugesagt | ||||
| 29 | 1 | 6 | Farmani Anosheh, Armin | Neuhausen | 2150-64 | hat zugesagt | ||||
| 30 | 3 | 7 | Reinhardt, Bernd | BG Buchen | 2324-124 | hat zugesagt | ||||
| 31 | 8 | 8 | Scherer, Helmut | FR-Zähringen | 2274-99 | hat zugesagt | ||||
| 23 | Ausrichter | 2 | . | Heß, Markus | Ladenburg | 2116-77 | hat zugesagt | |||
| 1 | Mannheim | 1 | 12 | 17 (22) |
1 | Schrepp, Dr. Martin | Ladenburg | 2243-93 | hat zugesagt | |
| 2 | 2 | Wühl, Martin | Reilingen | 2180-64 | hat zugesagt | |||||
| . | verfallen | |||||||||
| . | ||||||||||
| 3 | Heidelberg | 2 | 18 | 12 | 1 | IM Wippermann, Till | HD-Kirchheim | 2376-127 | hat zugesagt | |
| 4 | 2 | Haas, Michael | Walldorf | 2123-81 | hat zugesagt | |||||
| 33 | 3 | Holzinger, Rolf | Leimen | 1955-91 | hat zugesagt | |||||
| . | 4 | IM Gschnitzer, Dr. Oswald | Kirchheim | 2402-116 | würde spielen | |||||
| . | Odenwald | 3 | 9 | 21 | ||||||
| . | ||||||||||
| 5 | 3 | Eisenbeiser, Karlheinz | BG Buchen | 1971-197 | hat zugesagt | |||||
| . | ||||||||||
| 7 | Karlsruhe | 4 | 27 | 11 (14) |
1 | Grofig, Patrick | KSF | 1982-50 | hat zugesagt | |
| . | ||||||||||
| 8 | 3 | Haas, Stefan | KSF | 2057-70 | hat zugesagt | |||||
| 32 | 4 | Brandts, Dr. Efim | KSF | 2002-19 | hat zugesagt | |||||
| 9 | Pforzheim | 5 | 13 | 5 | 1 | Strohhäker, Ralph | Conweiler | 1976-73 | hat zugesagt | |
| 10 | 2 | Augner, Björn | Conweiler | 1974-54 | hat zugesagt | |||||
| . | ||||||||||
| . | verfallen | |||||||||
| . | Mittelbaden | 6 | 16 | 14 | ||||||
| . | ||||||||||
| . | ||||||||||
| . | ||||||||||
| . | Ortenau | 7 | 10 | 22 | ||||||
| . | verfallen | |||||||||
| . | ||||||||||
| 14 | 4 | Totzke, Tido | Hornberg | 1922-73 | hat zugesagt | |||||
| . | Freiburg | 8 | 40 | 21 | ||||||
| . | ||||||||||
| . | verfallen | |||||||||
| . | ||||||||||
| 17 | Hochrhein | 9 | 18 | 10 (11) |
1 | IM Heimann, Andreas | Dreiländereck | 2392-76 | hat zugesagt | |
| . | ||||||||||
| . | ||||||||||
| . | ||||||||||
| . | Schwarzwald | 10 | 21 | 22 | ||||||
| . | verfallen | |||||||||
| . | ||||||||||
| . | ||||||||||
| . | Bodensee
|
11 | 0 | 1 | ??? | . | . | keine Meldung | ||
| . | 2 | ??? | . | . | keine Meldung | |||||
| . | 3 | ??? | . | . | keine Meldung | |||||
| . | 4 | ??? | . | . | keine Meldung | |||||
| 6 | Freiplatz- Anträge
|
8 | . | IM Maier, Christian | FR-Zähringen | 2332-132 | zugestimmt | |||
| 11 | 3 | . | IM Eisenbeisser, Amadeus | BG Buchen | 2343-163 | zugestimmt | ||||
| 12 | 4 | . | Steinhart, Karl-Heinz | Karlsruher SF | 2154-75 | zugestimmt | ||||
| 16 | 6 | . | IM Strohhäker, Raoul | OSG Baden-Baden | 2396-102 | zugestimmt | ||||
| 18 | 9 | . | Lutz, Bernhard | Dreiländereck | 2197-61 | zugestimmt | ||||
| 20 | 1 | . | Spiegel, Dr. Stefan | Viernheim | 2206-100 | zugestimmt | ||||
| 21 | 1 | . | Kuci, Blerim | Hockenheim | 2144-73 | zugestimmt | ||||
| 22 | 2 | . | FM Zuse, Klaus-Peter | HD-Kirchheim | 2228-79 | zugestimmt | ||||
| 13 | 2 | . | FM Syska, Albert | HD-Handschuhsheim | 2264-70 | zugestimmt | ||||
| 15 | 8 | . | Gierth, Hans-Joachim | Dreisamtal | 2176-96 | zugestimmt | ||||
| 19 | 8 | . | Prill, Daniel | Münstertal | 2125-59 | zugestimmt | ||||
| 34 | 8 | . | Gröhn, Andreas | Dreisamtal | 2030-7 | zugestimmt | ||||
| . | Summe: | . | 117 | 164 | . | =Abnahme um x% | . | . | Zusagen: 34 von 34 | |
DWZ-Zahlen werden erst kurz vor dem Turnier aktualisiert.
Wenn ALLE Qualifizierten mitspielen wollen,
gibt es KEINEN Freiplatz.
Wenn Qualifizierte absagen, werden zuerst die von den Bezirk
benannten Nachrücker berücksichtigt.
Erst dann werden Freiplatzanträge berücksichtigt.
Für Freiplatzanträge gilt:
Falls mehr Freiplatzanträge eingehen, als
Teilnehmer abgesagt haben,
wird unter Beachtung, dass sich die Freiplätze nicht auf die
gleichen Bezirke häufen, gelost.
(Anmerkung des TL: Wem das Losen nicht gefällt, der hat ja die Möglichkeit, sich durch Teilnahme auf
Bezirksebene und entsprechenden Erfolgen einen regulären Platz zu ergattern.)
Benachrichtigungen über die Freiplätze
erfolgen frühestens wenige Tage vor dem Turnier.
Anhand der Spalte "Status", die einigermassen zeitnah
aktualisiert wird,
können sich Nachrücker/Freiplätzler über ihre Chancen
informieren.
Astoria-Halle Sport und Kultur
Eingang Süd auf der Rückseite
2.OG Musikräume
Schwetzinger Straße 91
D-69190 Walldorf
Anfahrtbeschreibung:
Autobahnausfahrt Walldorf
Richtung Walldorf abbiegen
An der großen Kreuzung links abbiegen Richtung Sportzentrum / Sandhausen / Heidelberg
Die Umgehungsstraße fahren und an der Abfahrt Sportzentrum / Schwimmbad / Tierpark rechts abbiegen
Dies ist bereits die Schwetzinger Straße
Nach ca. 400 m sieht man rechts einen großen Parkplatz, direkt da befindet sich die Astoria-Halle
Bitte aber an der Halle vorbeifahren, und unmittelbar nach der Halle, bevor man aus dem
kleinen Waldstück herausfährt, rechts abbiegen auf den Parkplatz. Die Parkplätze befinden sich unmittelbar
an der Halle. Und an diesem Parkplatz auf der Rückseite ist auch der Eingang Süd / Sportlereingang
Gespielt wird im 2.OG in den Musikräumen.
Schilder werden soweit möglich angebracht.
Ansprechpartner Ausrichter: Peter Schell
06224-3174, 0172-931 0023
Ansprechpartner Turnierleitung: Bernd-Walther
0177-8175533
Qualifikation zur Deutschen
Blitz-Einzel-Meisterschaft (2 Plätze). Regularien
/ Ausschreibung 2007.
Einschränkungen
Der Sieger erhält den Titel "Badischer
Blitz-Einzel-Sieger".
Bei einer Vorberechtigung zur Dt. Meisterschaft geht die
Qualifikation an die Nächstplatzierten weiter.
Es wird ein Startgeld in Höhe von 5,-- pro Spieler
erhoben, welche als Preise wieder ausgeschüttet werden.
Garantierte Preise (weitere Preise je nach Teilnehmerzahl +
Budget):
1. Preis ~ 150,--
2. Preis ~ 100,--
3. Preis ~ 50,--
Bei Punktgleichheit für die Qualifikation und Preise werden Stichkämpfe bestritten.
Wer seine Teilnahme zugesagt hat und nicht erscheint, wird im Folgejahr gesperrt. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten; es wird Rutschsystem jeder gegen jeden gespielt und nach dem Start der 2. Runde gibt es definitiv kein Einsteigen mehr.
Bei Fehlern / Verbesserungsvorschlägen / Nachfragen, bitte Nachricht an Bernd Walther
Stand vom Dienstag, 7. Juli 2009, erstellt von Bernd Walther