Badischer Schachverband e. V.
Bernd Walther,
Turnierleiter Blitz
Badische Blitz-Einzel-Meisterschaft 2009/10
Samstag, 19. Juni 2010 um 10:30 in Hornberg
Inhalt
Nachrichten
Turnierergebnisse
Fotos
Teilnehmer
Freiplätze
Turnierort
Turnierbestimmungen
Interesse als Ausrichter ?
das letztjährige Turnier
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||||||||||
| Ran | Tit | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punk | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IM | Maier, Christian | 2342 | SK 1879 HD-Handsch | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21½ | 251¼ | |
| ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2. | Grofig, Patrick | 1971 | b | Karlsruher SF 1853 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 18½ | 206½ | |
| 0 | ** | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 3. | FM | Vatter, Hans-Joachim | 2346 | SK 1879 HD-Handsch | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 201 | |
| ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 4. | IM | Siegel, Georg | 2238 | SK Freiburg Zährin | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 194½ | |
| ½ | - | ½ | ** | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 5. | Doll, Stefan | 2107 | SC Untergrombach 4 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 15½ | 164 | ||
| ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 6. | Groehn, Andreas | 2054 | a | SGEM Dreisamtal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 176½ | |
| 0 | 1 | 0 | + | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 7. | FM | Schneider, Bernd | 2219 | SC Untergrombach 4 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 14 | 154½ | |
| 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 8. | Haas, Stefan | 2040 | a | Karlsruher SF 1853 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 13½ | 143 | |
| ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 9. | Schlenker, Jörg | 2096 | a | SC Donaueschingen | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 152 | |
| ½ | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||||||||
| 10. | Kindler, Kristian | 1962 | b | SF Zeutern | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 11 | 121¾ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 11. | Müller, Daniel | 2066 | a | SK Oberkirch | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 8½ | 104¼ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 0 | ||||||||
| 12. | Totzke, Tido | 1962 | b | SC Hornberg | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 8 | 78¾ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ||||||||
| 13. | Lieder, Christian | 1953 | b | SK Weinheim 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 5½ | 52 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | ||||||||
| 14. | Rall, Michael | 1893 | b | SC Hornberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 5 | 49½ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | ||||||||
Fotos
Meldeschluß der Bezirke am 01.06.10
max 34 Teilnehmer
1 Ausrichter-Freiplatz
¼ (=8) Vorberechtigte aus dem Turnier des Vorjahres
11 Bezirks-Sieger
11 Bezirks-Zweite
3 Bezirks-Dritte aus den Bezirken mit den höchsten Teilnehmerzahlen
Besetzung mit Freiplätzen bei Absagen von Qualifizierten/Vorberechtigten. (Anträge siehe Freiplätze)
| Nr | Bezirk Vorberechtigung |
Bez Nr |
Anz Tln |
Vor jhr |
Pl | Name | Verein | DWZ | Status Spieler | |
| . | Vorberechtigte | 2 | 36 | |||||||
| 25 | 9 | 2 | IM Heimann, Andreas | SC Dreiländereck | 2432-86 | keine Rückmeldung | ||||
| 26 | 8 | 3 | IM Maier, Christian | SK HD-Handschuhsheim | 2341-137 | hat zugesagt | ||||
| 27 | 2 | 4 | FM Vatter, Hans-Joachim | SK HD-Handschuhsheim | 2344-290 | hat zugesagt | ||||
| . | 2 | |||||||||
| . | 2 | |||||||||
| 30 | 8 | 7 | IM Siegel, Georg | SK FR-Zähringen | 2238-172 | hat zugesagt | ||||
| 31 | 8 | 8 | Scherer, Helmut | SK FR-Zähringen | 2251-100 | hat zugesagt | ||||
| 32 | 4 | 9 | Haas, Stefan | Karlsruher SF | 2068-73 | hat zugesagt | ||||
| 23 | Ausrichter | 7 | . | Totzke, Tido | SC Hornberg | 1962-75 | hat zugesagt | |||
| 1 | Mannheim | 1 | 21 | 12 | 1 | Postojev, Alexander | SV Hockenheim | 2274-105 | keine Rückmeldung | |
| . | ||||||||||
| 2 | 3 | Lieder, Christian | SK Weinheim | 1953-85 | hat zugesagt | |||||
| . | 4 | |||||||||
| 3 | Heidelberg | 2 | 21 | 18 | 1 | Schwalfenberg, Jörg | SK HD-Handschuhsheim | 2302-115 | keine Rückmeldung | |
| . | ||||||||||
| . | ||||||||||
| . | 6 | |||||||||
| . | Odenwald | 3 | 10 | 9 | ||||||
| . | ||||||||||
| . | 3 | |||||||||
| . | ||||||||||
| 7 | Karlsruhe | 4 | 25 | 27 | 2 | Doll, Stefan | SC Untergrombach | 2107-67 | hat zugesagt | |
| 8 | 3 | Kindler, Kristian | SF Zeutern | 1977-52 | hat zugesagt | |||||
| 33 | 5 | Grofig, Patrick | Karlsruher SF | 1974-53 | hat zugesagt | |||||
| . | 6 | Vinke, Andreas | Karlsruher SF | 2171-94 | keine Rückmeldung | |||||
| . | Pforzheim | 5 | 9 | 13 | 1 | |||||
| . | ||||||||||
| . | 3 | |||||||||
| . | ||||||||||
| . | Mittelbaden | 6 | 16 | 16 | ||||||
| . | ||||||||||
| 11 | 3 | Weidauer, Sigurd | SF Sasbach | 1941-50 | keine Rückmeldung | |||||
| 12 | 4 | Raka, Ramadan | SC Iffezheim | 2087-54 | keine Rückmeldung | |||||
| 13 | Ortenau | 7 | 24 | 10 | 1 | Engelmann, Herve | SK Oberkirch | 2095-17 | keine Rückmeldung | |
| 14 | 2 | Müller, Daniel | SK Oberkirch | 2066-76 | hat zugesagt | |||||
| 34 | 3 | Schneider, Dominik | SVG Offenburg | evtl. Nachrücker | ||||||
| . | 4 | evtl. Nachrücker | ||||||||
| . | Freiburg | 8 | 23 | 40 | ||||||
| 15 | 3 | Deutschmann, Matthias | SC Waldkirch | 2141-82 | keine Rückmeldung | |||||
| 16 | 3 | Gross, Klaus-Jürgen | SGEM Dreisamtal | 2225-7 | keine Rückmeldung | |||||
| . | 4 | |||||||||
| . | Hochrhein | 9 | 18 | 18 | 1 | |||||
| . | 2 | |||||||||
| . | 3 | |||||||||
| . | 4 | |||||||||
| 19 | Schwarzwald | 10 | 25 | 21 | 1 | Schlenker, Jörg | SC Donaueschingen | 2096-127 | hat zugesagt | |
| . | ||||||||||
| . | ||||||||||
| 20 | 4 | Ebner, Andreas | SC Bad Dürrheim | 1888-33 | keine Rückmeldung | |||||
| . | Bodensee
|
11 | 0 | 1 | . | . | . | keine Meldung | ||
| . | 2 | . | . | . | keine Meldung | |||||
| . | 3 | . | . | . | keine Meldung | |||||
| . | 4 | . | . | . | keine Meldung | |||||
| 17 | Freiplatz- Anträge |
4 | . | Schneider, Bernd | SC Untergrombach | 2224-155 | zugestimmt | |||
| 18 | 8 | . | Groehn, Andreas | SGEM Dreisamtal | 2052-8 | zugestimmt | ||||
| 21 | . | Rall, Michael | SC Hornberg | 1882-71 | zugestimmt | |||||
| 22 | . | |||||||||
| 5 | . | |||||||||
| 6 | . | |||||||||
| 24 | . | |||||||||
| 28 | . | |||||||||
| 9 | . | |||||||||
| 10 | . | |||||||||
| 29 | . | |||||||||
| . | ||||||||||
| . | ||||||||||
| . | ||||||||||
| . | Summe: | . | 44 | 184 | . | =Abnahme um x% | . | . | Zusagen: 14 von 34 | |
DWZ-Zahlen werden erst kurz vor dem Turnier aktualisiert.
Wenn ALLE Qualifizierten mitspielen wollen,
gibt es KEINEN Freiplatz.
Wenn Qualifizierte absagen, werden zuerst die von den Bezirk
benannten Nachrücker berücksichtigt.
Erst dann werden Freiplatzanträge berücksichtigt.
Für Freiplatzanträge gilt:
Falls mehr Freiplatzanträge eingehen, als
Teilnehmer abgesagt haben,
wird unter Beachtung, dass sich die Freiplätze nicht auf die
gleichen Bezirke häufen, gelost.
(Anmerkung des TL: Wem das Losen nicht gefällt, der hat ja die Möglichkeit, sich durch Teilnahme auf
Bezirksebene und entsprechenden Erfolgen einen regulären Platz zu ergattern.)
Benachrichtigungen über die Freiplätze
erfolgen frühestens wenige Tage vor dem Turnier.
Anhand der Spalte "Status", die einigermassen zeitnah
aktualisiert wird,
können sich Nachrücker/Freiplätzler über ihre Chancen
informieren.
Konferenzsaal des DURAVIT Design Center in Hornberg
Duravit AG
Werderstraße 36
D-78132 Hornberg
Anfahrtbeschreibung
Ansprechpartner Turnierleitung: Bernd-Walther
0177-8175533
Qualifikation zur Deutschen
Blitz-Einzel-Meisterschaft (2 Plätze). Regularien
/ Ausschreibung 2007.
Einschränkungen
Der Sieger erhält den Titel "Badischer
Blitz-Einzel-Sieger".
Bei einer Vorberechtigung zur Dt. Meisterschaft geht die
Qualifikation an die Nächstplatzierten weiter.
Es wird ein Startgeld in Höhe von 5,-- pro Spieler
erhoben, welche als Preise wieder ausgeschüttet werden.
Garantierte Preise (weitere Preise je nach Teilnehmerzahl +
Budget):
1. Preis ~ 150,--
2. Preis ~ 100,--
3. Preis ~ 50,--
Bei Punktgleichheit für die Qualifikation und Preise werden Stichkämpfe bestritten.
Wer seine Teilnahme zugesagt hat und nicht erscheint, wird im Folgejahr gesperrt. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten; es wird Rutschsystem jeder gegen jeden gespielt und nach dem Start der 2. Runde gibt es definitiv kein Einsteigen mehr.
Bei Fehlern / Verbesserungsvorschlägen / Nachfragen, bitte Nachricht an Bernd Walther
Stand vom Donnerstag, 17. Juni 2010, erstellt von Bernd Walther