Badischer Schachverband e. V.
Bernd Walther, Turnierleiter Pokal und Blitz
Badische Blitz-Mannschafts-Meisterschaft 2001/02
Sonntag, den 24. März 2002
Kreuztabelle
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | M-Pkt | Br.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eppingen | ** | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51-5 | 92½ |
| 2. | HD-Handschuhsh. | 2½ | ** | 1½ | 3 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51-5 | 85 |
| 3. | Untergrombach 1 | 1½ | 2½ | ** | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 49-7 | 87½ |
| 4. | Freiburg 1887 | 2½ | 1 | 1 | ** | 4 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2½ | 1½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 44-12 | 77½ |
| 5. | Konstanz | 2 | 1½ | 2 | 0 | ** | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 41-15 | 70 |
| 6. | Kuppenheim | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 3 | ** | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 3 | 1½ | 2 | 1 | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 40-16 | 73 |
| 7. | Slavija Karlsruhe | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2½ | ** | 4 | 3 | 1 | 2½ | 3½ | 2 | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 2 | 4 | 1½ | 3 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 39-17 | 74 |
| 8. | Hockenheim | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ** | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2½ | 1 | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38-18 | 69½ |
| 9. | Viernheim | 1½ | 1½ | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | ** | 2 | 1½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 35-21 | 69½ |
| 10. | Walldorf | 0 | ½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ** | 2 | 1½ | 2 | 3½ | 1 | 1 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 35-21 | 64½ |
| 11. | Waldkirch | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 3 | 2 | 1½ | 1 | 2½ | 2 | ** | 1 | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 1 | 1½ | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 31-25 | 59½ |
| 12. | Durlach | 0 | 1 | 0 | 1½ | 1 | ½ | ½ | 2 | 1 | 2½ | 3 | ** | 2½ | 3½ | 3 | 1½ | 2½ | ½ | 3 | 1½ | 1½ | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2½ | 4 | 4 | 30-26 | 58 |
| 13. | Leimen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1½ | ** | 2 | 2 | 2½ | 1 | 3 | 1½ | 2 | 2½ | ½ | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 29-27 | 58 |
| 14. | Chaos Mannheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1½ | ½ | 2 | ** | 2 | 2 | 0 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 29-27 | 55½ |
| 15. | Dreisamtal | ½ | 0 | ½ | 3 | 2 | 2 | ½ | 1½ | 1 | 3 | 1½ | 1 | 2 | 2 | ** | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 4 | 1 | 2½ | 4 | 2 | 2 | 2½ | 4 | 4 | 28-28 | 58 |
| 16. | Simmersfeld | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | ½ | 3 | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 2½ | ** | 1½ | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 28-28 | 55½ |
| 17. | Lahr | 0 | 2 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | ½ | 1½ | ½ | 1 | 3 | 1½ | 3 | 4 | 2 | 2½ | ** | 1 | 2 | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 26-30 | 57 |
| 18. | Dreiländereck | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 2½ | 3½ | 1 | 1½ | 1½ | 3 | 3 | ** | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 24-32 | 55½ |
| 19. | Ettlingen | 0 | 1 | 3 | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ** | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 1 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 24-32 | 52½ |
| 20. | Oberwinden | 0 | 0 | 1 | 2½ | 1½ | 1½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 2 | 1 | ½ | 4 | 2 | 3 | 1½ | ** | 3 | 1½ | 2 | ½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 23-33 | 50 |
| 21. | Untergrombach 2 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 1 | 3 | 1 | 2½ | 2½ | 1½ | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 2 | 1 | ** | 1½ | 2 | 3½ | 4 | 2½ | 1½ | 3½ | 4 | 21-35 | 50 |
| 22. | Villingen 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 3½ | 1 | 3 | 2 | 2½ | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | ** | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 21-35 | 47 |
| 23. | Schwarze Pumpe | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 2½ | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ** | 2½ | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 21-35 | 44½ |
| 24. | Waldshut-Tiengen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3½ | ½ | 3 | 1½ | ** | 4 | 3½ | 1½ | 4 | 3½ | 16-40 | 46 |
| 25. | SW Freiburg | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ** | 3 | 2½ | 4 | 2½ | 14-42 | 33½ |
| 26. | Conweiler | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 2 | ½ | 1 | 2 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 3 | 0 | ½ | 1 | ** | 2½ | 3 | 2½ | 11-45 | 28 |
| 27. | Appenweier | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1 | ½ | 1½ | 2 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 1 | 2 | 2½ | 1½ | 1½ | ** | 3 | 2½ | 10-46 | 31 |
| 28. | Villingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2 | 2-54 | 9½ |
| 29. | Wutachtal | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | ** | 1-55 | 12 |
Turnier durchgeführt mit Swiss-Chess
Bei Fehlern / Verbesserungsvorschlägen / Nachfragen, bitte Nachricht an Bernd Walther
Stand vom Sonntag, 24. März 2002, erstellt von Bernd Walther