Badischer Schachverband e. V.
Bernd Walther, Turnierleiter Pokal und Blitz
Offene Bad. Schnellschach-Einzel-Meisterschaft 2001
19/20.5.2001 in Buchen
Inhalt
Nachrichten
Turniertabelle
![]()
FotosTeilnehmer
Turnierbestimmungen / Einladung
letztjähriges Turnier
16.04.01 Seite wurde frisch erstellt, alles Wesentliche steht in der Einladung.
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Kekelidse,Michail | 2512 | Karlsruher SF 1 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 69.0 |
| 1. | Pfleger,Michael | 2225 | SF Bad Mergenth | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 69.0 |
| 3. | Schenk,Andreas | 2410 | SC Baden-Oos | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 71.5 |
| 4. | Reinhardt,Bernd | 2313 | SK Eppingen | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 71.0 |
| 5. | FM Solomunovic,Igor | 2424 | SF Burgsinn | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 68.0 |
| 6. | FM Vatter,Hans-Joach | 2342 | Karlsruher SF 1 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.5 |
| 7. | GM Ivanov,Michail | 2454 | SF Bad Mergenth | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 69.0 |
| 8. | IM Fuchs,Heinz | 2328 | SK Untergrombac | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 68.0 |
| 9. | GM Karpatchev,Aleksa | 2380 | SF Bad Mergenth | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 67.0 |
| 10. | Eisenbeiser,Amade | 2210 | BGB Buchen | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 64.5 |
| 11. | IM Gasthofer,Viktor | 2365 | SF Bad Mergenth | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.5 |
| 12. | Schulte,Torsten | 2092 | SK Eppingen | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.5 |
| 13. | Melzer,Christian | 2099 | BGB Buchen | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.5 |
| 14. | Bellingrath,Jens | 2026 | SK Weinheim 191 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 54.5 |
| 15. | Wiegand,Oliver | 1730 | BGB Buchen | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 53.5 |
| 16. | Eisenbeiser,Karlh | 2213 | BGB Buchen | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 66.0 |
| 17. | Güntner,Peter | 1950 | SV Thierhaupten | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.5 |
| 18. | Grünbacher,Matthi | 1805 | SK 1949 Rohrbac | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 58.5 |
| 19. | Gogollok,Carsten | 1873 | BGB Buchen | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.0 |
| 20. | Zimmer,Frank | 2079 | SK Mosbach von | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.5 |
| 21. | Schreiber,Karlhei | 1937 | BGB Buchen | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 50.0 |
| 22. | Alic,Ibro | 1634 | SC Blau.Turm Ba | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 58.5 |
| 23. | Maas,Oliver,Dr. | 1834 | SK 1879 HD-Hand | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 53.0 |
| 24. | Niedermaier,Helmu | 1913 | SK Bretten | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 51.0 |
| 25. | Bartholomeyzik,Te | 1444 | SK Mosbach von | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 45.5 |
| 26. | Eberenz,Michael | 1545 | SK 1949 Rohrbac | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 45.0 |
| 27. | Cinque,Raphael | 1337 | BGB Buchen | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 44.5 |
| 28. | Gehrig,Matthias | 1553 | BGB Buchen | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 57.0 |
| 29. | Pirk,Christian | 1696 | SK Blankenloch | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.0 |
| 30. | Drofenik,Branko | 1822 | SC NSU-Amorbach | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 58.0 |
| 31. | Schleißinger,Patr | 1288 | BGB Buchen | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 48.5 |
| 32. | Debatin,Patrick | BGB Buchen | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 43.5 | |
| 33. | Kirschner,Peter | 1947 | SK Lahr | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 35.5 |
| 34. | Jannes, Alexander | 719 | SC Tamm 74 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 40.5 |
| 35. | Beisbekov,Albina | SF Bad Mergenth | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 45.5 |
Turnier durchgeführt mit Swiss-Chess
siehe Ausrichter
Die Anmeldung wird vom Ausrichter verwaltet
Turnierbestimmungen / Einladung
Offene Badische Schnellschach-Einzel-Meisterschaft
Modus:
Bedenkzeit je 30 Minuten pro Partie, gespielt nach den FIDE-Schnellschach-Regeln.
Keine Notationspflicht. 11 Runden Schweizer System, Computerauslosung.
Bei Punktgleichheit werden die Preisgelder nach Hort-System (½ nach Buchholz, ½ in Pott) verteilt
Preisfonds:
Erster Preis garantiert 1000,-- DM, die Startgelder werden vollständig ausgeschüttet.
Außerdem noch Ratingpreise bei DWZ 2100 / 1900 / 1750 / 1600. Jugendpreis.
(Rechenbeispiel bei 100 Teilnehmern Ratingpreis je DWZ-Klasse 1 bis 3 200, 100 ,50 DM. Jugendpreis 200,100,50. DM,
bei weniger Teilnehmern prozentuale Umrechnung.)
Doppelgewinne sind ausgeschlossen.
Startgeld:
Bei Voranmeldung bis zum 15.05.01: 40 DM für Erwachsene, 30 DM für Jugendliche
danach jeweils 10 DM höher
Anmeldung zum Turnier durch Bezahlung des Startgeldes auf das
Konto: Christop Kahl BGB ; Volksbank Eberbach (BLZ 672 913 00); Konto-Nr. 2 38 79 21
Bitte angeben: Name, Verein, Geburtsdatum, Aktuelle DWZ
Spielzeit:
Samstag, den 19.05.01 4 Runden, Start 15:00, Meldeschluß 14:30
Sonntag, den 20.05.01 7 Runden, Start 9:30, Ende ca. 19:00 Anschließend Siegerehrung
Qualifikation:
Die beiden bestplatzierten badischen Teilnehmer qualifizieren sich für die
Deutsche Schnellschach-Einzel-Meisterschaft (2 Plätze)
Spielort:
Schachclub BG-Buchen 1980 e.V.
Frankenlandhalle in Buchen/Odenwald
Info und Wegbeschreibung unter www.Schachclub-Buchen.de oder
Christoph Kahl, Tel.: 06271/916547, Email: CK.Kahl@t-online.de
Karlheinz Eisenbeiser, Tel.: 06281/2187, Email: BGB@Eisenbeiser.de
Quartiere:
Quartierhinweise finden sie unter www.Schachclub-Buchen.de oder
Verkehrsamt Buchen Tel.: 06281/2780, Email: stadt@buchen.de oder www.buchen.de
Stand vom Mittwoch 4. Juli 2001, erstellt von Bernd Walther