Badischer Schachverband e. V.
Bernd Walther, Turnierleiter
Blitz + Schnellschach
Offene Bad. Schnellschach-Einzel-Meisterschaft 2006
am 10. September 2006 in Vimbuch
Inhalt
Nachrichten
Turniertabelle
![]()
FotosTeilnehmer
Interesse als Ausrichter ?
Turnierbestimmungen / Einladung
alles Wesentliche steht weiter unten in der Einladung.
| R | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Pkt | Buho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Schenk, Andreas | 2466 | OSC Baden-Baden | 8 | 43½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | FM Schneider, Bernd | 2237 | SC Eppingen | 7 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | FM Dittmar, Peter | 2323 | SC Oberwinden 1957 | 6 | 46 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | Merkel, Markus | 2150 | SC Iffezheim | 6 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | FM Vatter, Hans-Joachim | 2321 | Slavija Karlsruhe | 6 | 40½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | IM Dobosz, Henryk | 2366 | SC Oberwinden 1957 | 5½ | 41 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | Gauss, Thomas | 2091 | SF Conweiler | 5 | 46½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | Ferster, Fabian | 2071 | SK Ottenau | 5 | 44½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | FM Eisenbeiser, Amadeus | 2325 | BG Buchen | 5 | 43½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Haas, Stefan | 2042 | Karlsruher SF 1853 | 5 | 42½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | IM Arnold, Lothar | 2367 | Karlsruher SF 1853 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | Wieland, Oliver | 1884 | SC Neumühl | 5 | 34½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13 | Schott, Reimund | 1984 | SK HD-Handschuh | 5 | 34½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | + | |||||||||||||||||||
| 14 | Springmann, Martin | 2182 | Slavija Karlsruhe | 4½ | 42 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15 | Kresovic, Velimir | 2225 | SG Ca.R. Kuppenheim | 4½ | 35 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16 | Bäuerle, Ferdinand | 1784 | SV Vimbuch | 4½ | 35 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | Jerosch, Gunnar | 2002 | vereinslos | 4½ | 35 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |||||||||||||||||||
| 18 | Kühn, Patrick | 2014 | SK Rö. Muggensturm | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | |||||||||||||||||||
| 19 | Augner, Björn | 1939 | SF Conweiler | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | |||||||||||||||||||
| 20 | Osmanovic, Faruk | 1979 | vereinslos | 4 | 36½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 21 | Latchin, Albert | 1700 | vereinslos | 4 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | |||||||||||||||||||
| 22 | Jung, Andreas | 1714 | SC Bohlsbach | 4 | 35½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | |||||||||||||||||||
| 23 | Heinrich, Stefanie | 1931 | SK Chaos Mannheim | 3½ | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | + | |||||||||||||||||||
| 24 | König, Torsten | 1587 | SF Conweiler | 3½ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | |||||||||||||||||||
| 25 | Braun, Eduard | 1790 | SC Ottenhöfen-Seebach | 3½ | 30½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 26 | Braun, Arnd | 1694 | SC Ottenhöfen-Seebach | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | |||||||||||||||||||
| 27 | Walther, Jochen | 1116 | SC Bohlsbach | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Tabelle
von 2006, 27. Teiln., Sieger: Schenk
Tabelle
von 2005, 28. Teiln., Sieger: Panzalovic
Tabelle von 2004, 51. Teiln., Sieger: Zaitsev
Tabelle von 2003, 11. Teiln., Sieger: Vatter
Tabelle von 2002, 72. Teiln., Sieger: Siegel
Tabelle von 2001, 35. Teiln., Sieger: Kekelidse
Tabelle von 2000, 23. Teiln., Sieger: Gerstner
Tabelle von 1999, 41. Teiln., Sieger: Buhmann
Turnier durchgeführt mit Swiss-Chess
Spieler können sich noch
selbst am Turniertag bis kurz vor Turnierbeginn anmelden,
zahlen dafür aber ein höheres Startgeld. Es haben sich vorangemeldet (Stand
9.9 23:45):
| Nr | Name | Verein | DWZ | Jug | Start geld | Status Spieler |
| 1 | IM Schenk, Andreas | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | 2466-144 | - | 10 | #05 vorangemeldet 08.09 |
| 2 | IM Dobosz, Henryk | SC Oberwinden 1957 | 2366-128 | - | 10 | #15 vorangemeldet 09.09 |
| 3 | FM Eisenbeiser, Amadeus | BG Buchen | 2325-131 | U20 | 10 | #14 vorangemeldet 09.09 |
| 4 | FM Dittmar, Peter | SC Oberwinden 1957 | 2323-211 | - | 10 | #06 vorangemeldet 08.09 |
| 5 | FM Vatter, Hajo | Slavija Karlsruhe | 2321-251 | - | 10 | #01 vorangemeldet 06.09 |
| 6 | Mehne, Claudius | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 2251-62 | - | 10 | #23
vorangemeldet 09.09 unentschuldigt nicht erschienen |
| 7 | FM Schneider, Bernd | SC Eppingen | 2237-137 | - | 10 | #21 vorangemeldet 09.09 |
| 8 | Springmann, Martin | Slavija Karlsruhe | 2182-66 | - | 10 | #08 vorangemeldet 08.09 |
| 9 | Merkel, Markus | SC Iffezheim | 2150-65 | - | 10 | #02 vorangemeldet 07.09 |
| 10 | Gauss, Thomas | SF Conweiler | 2091-53 | - | 10 | #18 vorangemeldet 09.09 |
| 11 | Ferster, Fabian | SK Ottenau | 2071-35 | - | 10 | #24 vorangemeldet 09.09 |
| 12 | Haas, Stefan | Karlsruher SF 1853 | 2042-65 | - | 10 | #22 vorangemeldet 09.09 |
| 13 | Jerosch, Gunnar | --- | 2002-105 | - | 10 | #10 vorangemeldet 08.09 |
| 14 | Schott, Reimund | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 1984-162 | - | 10 | #20 vorangemeldet 09.09 |
| 15 | Osmanovic, Faruk | --- | 1979-68 | - | 10 | #13 vorangemeldet 08.09 |
| 16 | Augner, Björn | SF Conweiler | 1939-42 | U20 | 10 | #19 vorangemeldet 09.09 |
| 17 | Heinrich, Stefanie | SK Chaos Mannheim | 1931-70 | - | 10 | #04 vorangemeldet 08.09 |
| 18 | Wieland, Oliver | SC Neumühl | 1884-29 | - | 10 | #25 vorangemeldet 09.09 |
| 19 | Braun, Eduard | SC Ottenhöfen-Seebach | 1790-35 | - | 10 | #12 vorangemeldet 08.09 |
| 20 | Bäuerle, Ferdinand | SV Vimbuch | 1784-71 | - | 10 | #09 vorangemeldet 08.09 |
| 21 | Kassner, Sascha | SV Vimbuch | 1759-52 | - | 10 | #16 vorangemeldet 09.09 |
| 22 | Jung, Andreas | SC Bohlsbach | 1714-14 | - | 10 | #07 vorangemeldet 08.09 |
| 23 | Braun, Arnd | SC Ottenhöfen-Seebach | 1694-38 | - | 10 | #11 vorangemeldet 08.09 |
| 24 | Mrvicin, Marin | SC 1924 Lampertheim | 1608-27 | - | 10 | #03
vorangemeldet
07.09 unentschuldigt nicht erschienen |
| 25 | König, Torsten | SF Conweiler | 1587-29 | U18 | 5 | #17 vorangemeldet 09.09 |
| 26 | Walther, Jochen | SC Bohlsbach | 1116-17 | U14 | 5 | #26 vorangemeldet 09.09 |
Turnierbestimmungen / Einladung
Offene Badische Schnellschach-Einzel-Meisterschaft
Modus:
Bedenkzeit je
15 Minuten pro Partie, gespielt nach den FIDE-Schnellschach-Regeln.
Keine Notationspflicht.
9 Runden Schweizer System, Computerauslosung.
Bei Punktgleichheit werden die Preisgelder nach Hort-System (½ nach Buchholz, ½ in Pott) verteilt
Preisfonds:
Erster Preis garantiert
150,-- Euro, weitere Preise in Abhängigkeit der Teilnehmerzahl,
die Startgelder werden vollständig ausgeschüttet.
Startgeld:
Bei Voranmeldung bis einschl.
Samstag, den 09.09.06 beträgt das Startgeld
10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Jugendliche U18.
Bei Anmeldung
erst am Turnierort jeweils 5 Euro höher.
Bezahlt wird bei der Rückmeldung am Turnierort.
Voranmeldungen
per Email an blitz@badischer-schachverband.de,
Bei Anmeldung bitte angeben: Name, Vorname,
Verein°, Geburtsdatum, DWZ° (°falls vorhanden)
Spielzeit:
Sonntag, den 10.09.06, Start 10:00, Anmeldung ab 09:30
Ende ca. 16:00 Anschließend Siegerehrung
Qualifikation:
Die beiden bestplatzierten badischen Teilnehmer
mit aktivem Spielrecht im BSV
und deutscher Staatsangehörigkeit qualifizieren sich für die
Deutsche Schnellschach-Einzel-Meisterschaft (2 Plätze lt. BTO)
am 23./24.09.06 in Ingolstadt
Spielort:
Ausrichter ist die SAbt Vimbuch,
Ansprechpartner ist Ferdinand
Bäuerle 07223-5571
Gespielt wird in der "Alten Schule" in Vimbuch
(nur 1,5 km von der Autobahn A5 entfernt)
Zur Anfahrt: BAB A5 - Abfahrt Bühl, Richtung Bühl, nach ca. 500
m rechts abbiegen (rechte Hand Wal-Mart),
dann ca. 600 m geradeaus, dann links an der Gabelung abbiegen (Sparkasse) in die
Sandbachstraße,
auf der rechten Seite das erste Haus ist die
"Alte Schule".
Das Schachmaterial wird vom Ausrichter gestellt. Wir spielen mit Digitaluhren.
Stand vom Montag 11. September 2006, erstellt von Bernd Walther