Badischer Schachverband e. V.
Bernd Walther, Turnierleiter Pokal und Blitz
Offene Bad. Schnellschach-Einzel-Meisterschaft 98/99
10./11. April 1999 in Viernheim
11 Runden Schweizer System
Endstand
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | Buch |
| 1 | Buhmann, Rainer | 2301 | SF 1982 Baiertal-Schatth. | 8 | 2 | 1 | 9 | 66 |
| 2 | Solomunovic, Igor (FM) | 2340 | SF Burgsinn (BIH) | 7 | 3 | 1 | 8½ | 67 |
| 3 | Florea, Dan | 2254 | SK Untergrombach 46 | 6 | 3 | 2 | 7½ | 71½ |
| 4 | Gerstner, Wolfgang (FM) | 2365 | Karlsruher SF 1853 | 6 | 3 | 2 | 7½ | 68 |
| 5 | Fuchs, Heinz (IM) | 2310 | SK Untergrombach 46 | 6 | 3 | 2 | 7½ | 65½ |
| 6 | Klee, Helmut | 2098 | SK 1934 Viernheim | 5 | 4 | 2 | 7 | 69½ |
| 7 | Rudolph, Johannes | 2255 | SC Neckargemünd | 6 | 2 | 3 | 7 | 67 |
| 8 | Vatter, Ha-Jo (FM) | 2412 | SK Zähringen 1921 | 6 | 2 | 3 | 7 | 65½ |
| 9 | Müller, Olaf | 2200 | SK 1926 Leimen | 6 | 2 | 3 | 7 | 58 |
| 10 | Bach, Edwin (FM) | 2242 | Karlsruher SF 1853 | 5 | 3 | 3 | 6½ | 68 |
| 11 | Scherer, Max | 2319 | SGEM Dreisamtal | 5 | 3 | 3 | 6½ | 66½ |
| 12 | Herbrechtsmeier, Christof (FM) | 2309 | SK Zähringen 1921 | 4 | 5 | 2 | 6½ | 66½ |
| 13 | Panchenko, Alexander (IM) | 2427 | SV Betzdorf-Kirchen (UKR) | 5 | 3 | 3 | 6½ | 62½ |
| 14 | Müller, Matthias-Michael (FM) | 2276 | SK Mosbach von 1931 | 6 | 1 | 4 | 6½ | 55½ |
| 15 | Osmanovic, Faruk | 2102 | SK 1926 Ettlingen | 5 | 2 | 4 | 6 | 62 |
| 16 | Kaufmann, Helmut | 2059 | SC Emmendingen 1937 | 5 | 2 | 4 | 6 | 56 |
| 17 | Pfrommer, Christoph (FM) | 2331 | Karlsruher SF 1853 | 5 | 1 | 5 | 5½ | 64½ |
| 18 | Haas, Frank-Martin, Dr | 2103 | SK 1964 Dielheim | 5 | 1 | 5 | 5½ | 59 |
| 19 | Reinhardt, Bernd | 2305 | SK Eppingen | 4 | 3 | 4 | 5½ | 58 |
| 20 | Zimmer, Frank | 2026 | SK Mosbach von 1931 | 4 | 3 | 4 | 5½ | 57½ |
| 21 | Bitsch, Torsten | 1900 | 4 | 3 | 4 | 5½ | 56 | |
| 22 | Schmied, Andreas | 2162 | SV Vimbuch | 4 | 3 | 4 | 5½ | 55 |
| 23 | May, Jürgen | 1957 | SV Hockenheim | 3 | 5 | 3 | 5½ | 55 |
| 24 | Schindzielorz, Stefan | 1709 | SK Kosmos Mannheim | 4 | 3 | 4 | 5½ | 53½ |
| 25 | Nadj, Christian | 1980 | Karlsruher SF 1853 | 5 | 1 | 5 | 5½ | 52½ |
| 26 | Sußmann, Stefan | 2130 | SF Sasbach | 5 | 0 | 6 | 5 | 59½ |
| 27 | Schrepp, Martin | 2235 | SK 1962 Ladenburg | 3 | 4 | 4 | 5 | 59½ |
| 28 | Blössl, Walter | 2205 | SK 1962 Ladenburg | 4 | 2 | 5 | 5 | 55½ |
| 29 | Germer, Marcel | 1534 | SK Freiburg West 1967 | 4 | 2 | 5 | 5 | 50 |
| 30 | Edinger, Nicolai | 1561 | SK 1962 Ladenburg | 4 | 2 | 5 | 5 | 49½ |
| 31 | Wipfler, Volker | 1676 | SK 1926 Ettlingen | 4 | 2 | 5 | 5 | 48½ |
| 32 | Nees, Manfred | 1627 | SC Turbospringer Karlsruhe | 5 | 0 | 6 | 5 | 44½ |
| 33 | Fuchs, Gabriele | 1708 | SV Mannheim-Schönau | 3 | 3 | 5 | 4½ | 57½ |
| 34 | Landenberger, Anja | 1803 | SK 1962 Ladenburg | 4 | 1 | 6 | 4½ | 53½ |
| 35 | Lukic, Branislav | 1787 | SK 1926 Handschuhsheim | 4 | 1 | 6 | 4½ | 44 |
| 36 | Mrvicin, Marin | 1777 | SC 1924 Lampertheim | 4 | 0 | 7 | 4 | 53½ |
| 37 | Schroeder, Wolfgang | 2043 | SC Neckargemünd | 2 | 4 | 5 | 4 | 51½ |
| 38 | Dörmann, Karl | 1761 | SK 1926 Leimen | 4 | 0 | 7 | 4 | 46½ |
| 39 | Germer, Philipp | 1303 | SK Freiburg West 1967 | 4 | 0 | 7 | 4 | 37 |
| 40 | Papa, Heiner | 1188 | SK Neustadt | 3 | 0 | 8 | 3 | 42 |
| 41 | Overhoff, Klaus | 1349 | SC 1986 Therapiezentrum | 1 | 0 | 10 | 1 | 44½ |
Tabelle vom Turnierleiter Helge Pollmann, Turnier durchgeführt mit Swiss-Chess
Bei Fehlern / Verbesserungsvorschlägen / Nachfragen, bitte Nachricht an Bernd Walther
Stand vom Sonntag 25 April 1999, erstellt von Bernd Walther